Estructura TXT de documento electrónico LIQUIDACIÓN DE COMPRA
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
		
	
Estructura de archivo TXT de documentos electrónicos
- A continuación, se detalla la estructura que deben contener los archivos de texto que se procesan a través de la plataforma The Factory H.K.A para generar el documento electrónico LIQUIDACIÓN DE COMPRA. Se debe tomar en cuenta que el separador entre campos es el carácter ‘|’. Todas las líneas deben llevar la cantidad de campos requeridos según la estructura, así como el ‘|’ de cierre de cada una de ellas, es decir, se debe separar cada campo, independientemente de que contenga algún valor o vaya vacío -según corresponda-. De lo contrario, el sistema no podrá procesar el archivo de texto e indicará un el mensaje de error (línea no tiene la cantidad de campos requeridos) Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación, según se detalla en este documento.
Descripción general
- Este documento tiene por objetivo establecer el nuevo formato de layout para transmitir la información hacia el servicio web, en función de cumplir con la versión de XML a ser usada por SUNAT a partir de octubre de 2018 (UBL 2.1) Los documentos que serán afectados inicialmente por UBL 2.1 según los casos que aplique, son: ✓ Liquidación de compra.
Referencias normativas
- Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT, Artículo 1, Numeral 1.18, que establece el formato digital a utilizar para transmitir la información (Formato XML bajo el estándar UBL 2.1). • Resolución de Superintendencia Nº 340-2017/SUNAT, que establece el formato de campos establecido, así como la actualización de los catálogos de códigos, según anexo V de dicha resolución.
Leyenda
Tipo de longitud
A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos
Recurrencia de la línea
- Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
- Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
- Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
- Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces
Obligatoriedad del campo
Obl.: El envío del campo es obligatorio
Opc.: El envío del campo es opcional
Comprobante
| Identificador en Layout: | COM | 
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 6 | 
| Descripción General: | Contiene información del comprobante electrónico | 
| Recurrencia de la línea: | 1 | 
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | COM | AN|3 | - | SI | - | 
| 1 | Fecha de emisión | Fecha en la cual se esta emitiendo. | AN|10 | "YYYY-MM-DD" | SI | - | 
| 2 | Hora de emisión | Hora en la cual se esta emitiendo. | AN|8 | "HH:MM:SS" | SI | - | 
| 3 | Tipo de Operación | Código del tipo de Operación. | N|4 | Catalogo n°51 | SI | - | 
| 4 | Moneda | Moneda en la cual se esta generando el documento. | AN|3 | Catalogo n°02 | SI | - | 
| 5 | Tipo de Documento | Código del tipo de documento | AN|2 | "04" | SI | - | 
| 6 | Serie y Correlativo | Serie y numero del comprobante. | AN|…13 | Serie-Correlativo / "L001-00000001" | SI | - | 
Ejemplo de la línea en el archivo:
COM|FechaEmision|HoraEmision|TipoOperacion|Moneda|TipoDocumento|SerieCorrelativo|
Emisor
| Identificador en Layout: | EMI | 
|---|---|
| Cantidad de campos en línea: | 13 | 
| Descripción General: | Contiene información del emisor del documento electrónico (Comprador) | 
| Recurrencia de la línea: | 1 | 
| # | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Código de Identificación de la linea | EMI | AN|3 | - | - | - | 
| 1 | Numero de Documento | El numero de Documento conformado por el RUC | N|11 | - | SI | - | 
| 2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del emisor que es el RUC | N|1 | "6" | SI | - | 
| 3 | Razón Social | Nombre o Razón social de la empresa emisora | AN|...1500 | - | SI | - | 
| 4 | Nombre Comercial | Nombre comercial de la empresa si tuviera | AN|...1500 | - | - | SI | 
| 5 | Dirección | Dirección Fiscal en donde se emite. | AN|...200 | - | SI | - | 
| 6 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI | 
| 7 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI | 
| 8 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | - | - | SI | 
| 9 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI | 
| 10 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI | 
| 11 | Código de país | Código del país de emisión. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - | 
| 12 | Correo al cual se le enviara el comprobante. | AN|...100 | - | - | SI | |
| 13 | Notificar | Opción para poder notificar o no al remitiente. | AN|2 | SI | NO | - | SI | 
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|RazonSocial|NombreComercial|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|Email|Notificar|