Servicio Envio por Lotes

De Facturacion Electronica de Peru
Revisión del 18:34 29 ago 2024 de Silvae (discusión | contribs.) (Página creada con «=== Estructura de archivo CSV de documentos electrónicos === {| style="text-align:left;" |- !'''Cantidad de campos en línea:''' ! style="text-align:left;" |17 |- !Descrip…»)
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Estructura de archivo CSV de documentos electrónicos

Cantidad de campos en línea: 17
Descripción General: Contiene información de la estructura para el envio de los documentos basicos
Recurrencia de la línea: 1..n
# Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
1 RUC Indica el numero de RUC de la empresa emisora. AN|3 - - F|B|NC|ND
2 RAZON SOCIAL Indica el nombre o razón social de la empresa emisora. N|11 - - F|B|NC|ND
3 COMPROBANTE Indica el tipo de documento que se esta emitiendo. AN|...100 - - F|B|NC|ND
4 IMPUESTO DEFECTO Indica el tipo de impuesto del documento N|4 - - F|B|NC|ND
5 CORREO PLAN Indica el correo electronico AN|...200 - - F|B|NC|ND
6 TOTAL VARIABLE Indica el monto total del documento AN|...25 - - F|B|NC|ND
7 IGV Indica el tipo de AN|…30 - - F|B|NC|ND
8 DIRECCIÓN COMPLETA Y DETALLADA Indica la dirección completa y detallada. AN|…30 - - F|B|NC|ND
9 DEPARTAMENTO Indica el departamento al que hace referencia la dirección. AN|…30 - - F|B|NC|ND
10 PROVINCIA Indica la provincia al que hace referencia la dirección. AN|2 Catálogo 04 - F|B|NC|ND
11 DISTRITO Indica el distrito al que hace referencia la dirección. N|6 Catálogo 13 - F|B|NC|ND
12 DESCRIPCIÓN Indica el detalle del envio N|...10 - - F|B|NC|ND
13 TIPO NOTA Indica el tipo de anulación para el documento
14 NUM DOC. RELACIONADO Indica la serie y correlativo del documento relacionado
15 TIPO DOC. RELACIONADO NOTA Indica el tipo del documento relacionado
16 OBSERVACIONES Indica un