Lista de archivos

Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño Usuario Descripción Versiones
00:28 22 sep 2021 3271 WS.png (archivo) 89 kB Alejosl   1
20:11 21 sep 2021 CONTRASENA.png (archivo) 43 kB Perezf   1
20:09 21 sep 2021 RECEPTORES.png (archivo) 65 kB Perezf   1
20:08 21 sep 2021 LISTADO DE DOCUMENTOS.png (archivo) 73 kB Perezf   1
20:06 21 sep 2021 PERFIL USUARIO.png (archivo) 52 kB Perezf   1
20:04 21 sep 2021 PANTALLA DE INICIO.png (archivo) 41 kB Perezf   1
20:02 21 sep 2021 INGRESOPPR.png (archivo) 134 kB Perezf   1
13:44 10 sep 2021 INFOGRAFIA RECEPCION 1.png (archivo) 86 kB Perezf   1
13:15 9 sep 2021 ESPACIO.png (archivo) 46 kB Perezf   1
13:14 9 sep 2021 METADATOS.png (archivo) 47 kB Perezf   1
13:13 9 sep 2021 ESTADOS.png (archivo) 43 kB Perezf   1
13:11 9 sep 2021 EMAIL.png (archivo) 46 kB Perezf   1
13:09 9 sep 2021 PROVEEDORES.png (archivo) 41 kB Perezf   1
13:08 9 sep 2021 DOCUMENTOS.png (archivo) 49 kB Perezf   1
13:01 9 sep 2021 PERFIL DE EMPRESA.png (archivo) 60 kB Perezf   1
12:59 9 sep 2021 INICIO.png (archivo) 40 kB Perezf   1
12:56 9 sep 2021 PERFIL DE USUARIO.png (archivo) 49 kB Perezf   1
01:35 9 sep 2021 Iniciosesion.png (archivo) 124 kB Perezf   1
13:40 27 jul 2021 TFHKA ISO.png (archivo) 279 kB Alejosl   1
21:02 15 jun 2021 Observaciones.png (archivo) 24 kB Perezf   1
20:50 15 jun 2021 Reversión2.png (archivo) 35 kB Perezf   1
20:49 15 jun 2021 Reversión1.png (archivo) 30 kB Perezf   1
20:45 15 jun 2021 Reportes.png (archivo) 31 kB Perezf   1
20:41 15 jun 2021 Bajas2.png (archivo) 36 kB Perezf   1
20:40 15 jun 2021 Bajas1.png (archivo) 27 kB Perezf   1
20:35 15 jun 2021 Resumenes.png (archivo) 22 kB Perezf   1
20:34 15 jun 2021 Emisión.png (archivo) 54 kB Perezf   1
20:30 15 jun 2021 Sucursales3 3.png (archivo) 15 kB Perezf   1
20:29 15 jun 2021 Sucursales2 2.png (archivo) 27 kB Perezf   1
20:29 15 jun 2021 Sucursales1 1.png (archivo) 36 kB Perezf   1
20:23 15 jun 2021 Proveedor2.png (archivo) 29 kB Perezf   1
20:22 15 jun 2021 Proveedor1.png (archivo) 34 kB Perezf   1
20:17 15 jun 2021 Campos2.png (archivo) 34 kB Perezf   1
20:16 15 jun 2021 Campos1.png (archivo) 33 kB Perezf   1
20:09 15 jun 2021 Cajas2.png (archivo) 30 kB Perezf   1
20:09 15 jun 2021 Cajas.png (archivo) 30 kB Perezf   1
20:03 15 jun 2021 Unidad2.png (archivo) 20 kB Perezf   1
20:02 15 jun 2021 Unidades.png (archivo) 38 kB Perezf   1
19:52 15 jun 2021 Catalogousuarios.png (archivo) 42 kB Perezf   1
19:46 15 jun 2021 Productos3.png (archivo) 54 kB Perezf   1
19:45 15 jun 2021 Produstos2.png (archivo) 25 kB Perezf   1
19:42 15 jun 2021 Productos.png (archivo) 35 kB Perezf   1
19:24 15 jun 2021 2 4catalogoclientes.png (archivo) 56 kB Perezf   1
19:23 15 jun 2021 2 3catalogoclientes.png (archivo) 41 kB Perezf   1
19:22 15 jun 2021 2 2catalogoclientes.png (archivo) 35 kB Perezf   1
19:21 15 jun 2021 2catalogoclientes.png (archivo) 76 kB Perezf   1
18:50 15 jun 2021 Dispositivos2.png (archivo) 24 kB Perezf   1
18:49 15 jun 2021 Dispositivos1.png (archivo) 26 kB Perezf   1
18:44 15 jun 2021 Correo.png (archivo) 35 kB Perezf   1
18:42 15 jun 2021 Plantilla.png (archivo) 40 kB Perezf   1
Primera páginaPágina anteriorPágina siguienteÚltima página