Diferencia entre revisiones de «Web Service SOAP - Método GuiasRemision»

De Facturacion Electronica de Peru
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 532: Línea 532:
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo--->|<per:PesoBrutoItemsSeleccionados>
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo--->|<per:PesoBrutoItemsSeleccionados>
|<!---Descripción--->Peso bruto de los items seleccionados(en KGM)
|<!---Descripción--->Peso bruto de los items seleccionados(en KGM)
|<nowiki>AN|...16</nowiki>
| style="text-align:center" <!---Formato---> |<nowiki>AN|...16</nowiki>
|N(12,3)
| style="text-align:center" <!---Formato---> |N(12,3)
|SI
| style="text-align:center" <!---Formato---> |SI
|
| style="text-align:center" <!---Formato---> |
|-
|-
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo--->|<per:PesoBrutoTotal>
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo--->|<per:PesoBrutoTotal>

Revisión del 16:28 6 nov 2022


El método GuiasRemision permite la generación de los siguientes documentos:

  • Guía Remisión Electrónicas UBL 2.0
  • Guía Remisión Electrónicas UBL 1.0
Descripción Método para enviar documentos (Guías de Remisión 1.0 - 2.0) a OSE/SUNAT
Respuesta Exitosa Código de aceptación | Mensaje de aceptación | Serie - correlativo del documento y XML timbrado

Leyenda

Tipo de Longitud

A: Carácter alfabético

N: Carácter numérico

AN: Carácter alfanumérico

A|i: Carácter alfabético de longitud fija i

N|i: Carácter numérico de longitud fija i

AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i

A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos

N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos

AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos

Recurrencia de la línea

  • Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
  • Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
  • Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
  • Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces

Obligatoriedad del campo

Obl.: El envío del campo es obligatorio

Opc.: El envío del campo es opcional

Documentos afectados por el campo

F: Factura

B: Boleta

Credenciales

Ubicación en Objeto: <tem:GuiasRemision>
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene los datos de acceso para validar la identidad del usuario a enviar la información del documento.
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Obligatorio Opcional
<tem:ruc> RUC del Emisor N|11 SI
<tem:usuario> Usuario de Integración enviado por THE FACTORY HKA AN SI
<tem:clave> Clave de Integración enviado por THE FACTORY HKA AN SI

DocumentoElectronico

Ubicación en Objeto: <tem:documentoElectronico>
Cantidad de Campos: 11
Descripción General: Contiene información del documento
NOTA: esta información se unió en este cuadro, tiene que ir de acuerdo al orden alfabeteo el REQUEST
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:CodigoEntidadAutorizadora>
<per:NumeroAutorizacion>
<per:Observaciones> Información de Observaciones AN|...250 SI
<per:Version> Indica si trabajara con la nueva versión 2.0 A|...5 TRUE o FALSE SI
<per:correlativo> Indica el numero del comprobante N|...8 SI
<per:correo> indica el correo al cual se le enviara la notificacion AN|...250 SI
<per:fechaEmision> Fecha en la cual se emite el documento AN|8 YYYY-MM-DD SI
<per:notificar> Indica si el documento será enviado por correo electrónico al receptor. A|2 SI o NO SI
<per:reenvio> Indica si el documento será reenviado A|...5 TRUE o FALSE SI
<per:serie> Serie del documento AN|4 T001 SI
<per:tipoDocumento> Tipo de Documento Remitente2.0 o Transportista2.0 AN|2 09 o 31 SI

BienesTransportar

Ubicación en Objeto: <per:BienesTransportar>
Cantidad de Campos: 11
Descripción General: Contiene información de los Bienes a transportar
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:Bien>
Recurrencia de la línea: 0...N
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:Cantidad> Indica la cantidad de bienes AN|...23 N(12,10) SI
<per:CodigoGS1> Indica el código GS1 AN|...14 SI
<per:CodigoItem> Indica el código propio del item AN|...30 SI
<per:CodigoSUNAT> Indica el código SUNAT AN|...8 Catalogo N° 25 SI
<per:DescripcionDetallada> Indica con detalle el bien a transportar AN|...500 SI
<per:IndicadorBienNormalizado> Indicador del Bien Normalizado N|1 0 o 1 SI
<per:NumeracionDAMoDS> Numeración de la DAM o DS AN|...18 SI
<per:NumeroOrden> Indica el numero de orden en el cual se envía los bienes N|...10 SI
<per:NumeroSerieDAMoDS> Numero de Serie en la DAM o DS AN|...4 SI
<per:PartidaArancelaria> Código del concepto AN|4 Catalogo N° 55 SI
<per:UnidadMedida> Indica la Unidad de medida del bien AN|...3 Catalogo N° 03 y 65 SI

DatosComprador

Ubicación en Objeto: <per:DatosComprador>
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene información de Datos del Comprador
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NumeroDocumentoIdentidad> Indica el numero de documento de identidad AN|...15 SI
<per:RazonSocial> Indica el nombre o razón social AN|...250 SI
<per:TipoDocumentoIdentidad> Indica el tipo de documento de identidad AN|1 Catalogo N° 06 SI

DatosConductor

Ubicación en Objeto: <per:DatosConductor>
Cantidad de Campos: 6
Descripción General: Contiene información del Conductor
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:Conductor>
Recurrencia de la línea: 0..n
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:ApellidosConductor> Indica los apellidos del conductor AN|...250 SI
<per:LicenciaConductor> Indica el numero de licencia del conductor AN|...10 SI
<per:NombresConductor> Indica los nombres del conductor AN|...250 SI
<per:NumeroDocumentoIdentidad> Indica el numero de documento de identidad AN|...15 SI
<per:TipoConductor> Indica el tipo de conductor AN|...10 Principal o Secundario SI
<per:TipoDocumentoIdentidad> Indica el tipo de documento de identidad AN|1 Catalogo N° 06 SI

Contenedores

Ubicación en Objeto: <per:DatosContenedor>
Cantidad de Campos: 2
Descripción General: Contiene información del Contenedor
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:Contenedor>
Recurrencia de la línea: 0...N
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NumeroContenedor> Indica el numero de contenedor AN|...11 SI
<per:NumeroPrecinto> Indica el numero del precinto AN|...20 SI


DatosDelEnvio

Ubicación en Objeto: <per:DatosDelEnvio>
Cantidad de Campos: 19
Descripción General: Contiene información del Envio
NOTA: Tiene dentro el nodo array <per:Contenedores> que a su vez tiene su hijo <per:Contenedor>
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:DescripcionMotivoTraslado> indica la descripción del motivo del traslado AN|...100 SI
<per:FechaEntregaBienesTransportista> Indica la fecha de entrega de los bienes transportados AN|10 YYYY-MM-DD SI
<per:FechaInicioTraslado> Indica la fecha de inicio de traslado de los bienes transportados AN|10 YYYY-MM-DD SI
<per:IdentificadorTraslado> Indicador del traslado AN|11 "SUNAT_Envio" SI
<per:IndicadorTransbordoProgramado> Indica el trasbordo programado AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorTransbordoProgramado" SI
<per:IndicadorVehiculoConductoresTransp> Indicador de vehículos y conductores del transportista AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorVehiculoConductoresTransp" SI
<per:ModalidadTraslado> Indica la modalidad del traslado AN|2 Catalogo N° 18 SI
<per:MotivoTraslado> Indica el motivo del traslado AN|2 Catalogo N° 20 SI
<per:NumeroBultosPallets> Indica el numero de bultos y/o pallets AN|...6 SI
<per:PesoBrutoItemsSeleccionados> Peso bruto de los items seleccionados(en KGM) AN|...16 N(12,3) SI
<per:PesoBrutoTotal> Indica el peso bruto total AN|...16 N(12,3) SI
<per:RetornoConEmbalajesVacio> Indica el retorno con embalajes vacios AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoEnvaseVacio" SI
<per:RetornoVehiculoVacio> Indica el retorno de vehículo vacío AN|...50 '"SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoVacio" SI
<per:SustentoDiferenciaPeso> Indica el sustento de la diferencia de peso AN|...250 SI
<per:TipoEvento> Indica el tipo de evento AN|1 1-Transbordo no programado

2-Imposibilidad arribo

3-Imposibilidad entrega

SI
<per:TransladoTotalDAMoDS> Indicador de traslado total de la DAM o la DS AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoTotalDAMoDS" SI
<per:UnidadMedidaPesoBruto> Indica la unidad de medida del peso bruto total AN|3 (Catálogo N.° 03)

"KGM" Kilogramos

"TNE" Toneladas

SI
<per:UnidadPesoBrutoItemsSeleccionados> Indica la unidad de medida del preso bruto total de ítems seleccionados AN|3 (Catálogo N.° 03)

"KGM" Kilogramos

"TNE" Toneladas

SI
<per:VehiculoCategoriaM1L> Indica de traslado de vehículos de categoría M1 l L AN|...50 '"SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L" SI

Contenedores

Ubicación en Objeto: <per:Contenedores>
Cantidad de Campos: 2
Descripción General: Contiene información del Contenedor
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:Contenedor>
Recurrencia de la línea: 0...N
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NumeroContenedor> Indica el numero de contenedor AN|...11 SI
<per:NumeroPrecinto> Indica el numero del precinto AN|...20 SI

EmpresaSubContrato

Ubicación en Objeto: <per:EmpresaSubContrato>
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene información de la Empresa Sub Contratada de GUIA TRANSPORTISTA
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NumeroIdentidadSubcontratador> Indica el numero de identidad del subcontratado AN|...15 SI
<per:RazonSocialSubcontratador> Indica el nombre o razón social de identidad del subcontratado AN|...250 SI
<per:TipoDocumentoIdentidad> Indica el tipo de documento de identidad del subcontratado AN|1 Catalogo N° 06 SI

DatosDestinatario

Ubicación en Objeto: <per:DatosDestinatario>
Cantidad de Campos: 4
Descripción General: Contiene información del Destinatario
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:Direccion>
<per:NumeroDocumentoIdentidad> Indica el numero de identidad del destinatario AN|...15 SI
<per:RazonSocial> Indica el nombre o razon social del destinatario AN|...250 SI
<per:TipoDocumentoIdentidad> Indica el tipo de documento de identidad del destinatario AN|1 Catalogo N° 06 SI

DatosProveedor

Ubicación en Objeto: <per:DatosProveedor>
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene información del Proveedor
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NumeroDocumentoIdentidad> Indica el numero de identidad del proveedor AN|...15 SI
<per:RazonSocial> Indica el nombre o razón social del proveedor AN|...250 SI
<per:TipoDocumentoIdentidad> Indica el tipo de documento de identidad del proveedor AN|1 Catalogo N° 06 SI

DatosPuerto

Ubicación en Objeto: <per:DatosPuerto>
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene información del Puerto
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:CodigoPuerto> Indica el código del puerto AN|3 Catalogo N° 63 SI
<per:NombreLocacion> Indica nombre de la localización del puerto AN|...200 SI
<per:TipoLocacion> Indica el tipo de localización del puerto AN|1 "1" Puerto SI

DatosTransportista

Ubicación en Objeto: <per:DatosTransportista>
Cantidad de Campos: 6
Descripción General: Contiene información del Transportista
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:Transportista>
Recurrencia de la línea: 0...N
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:EmisorAutorizacionEspecial> Indica la entidad emisora de la autorización especial AN|...50 SI
<per:NumeroAutorizacionEspecial> Indica el numero de autorización especial emitido por la entidad transportista AN|2 Catalogo N° D-37 SI
<per:NumeroRegistroMTC> Indica el numero de Registro MTC AN|...20 SI
<per:RazonSocial> Indica la Razón social o nombre del transportista AN|...250 SI
<per:Ruc> Indica el numero de RUC del transportista AN|11 SI
<per:TipoDocumento> Indica el tipo de numero de documento de identidad del transportista AN|1 6 SI

DatosTraslado

Ubicación en Objeto: <per:DatosTraslado>
Cantidad de Campos: 23
Descripción General: Contiene información del Translado
NOTA: Tiene dentro el nodo array <per:Contenedores> que a su vez tiene su hijo <per:Contenedor>
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:AnotacionSobreBienesTransportar> Indica la anotación sobre bienes a transportar AN|...500 SI
<per:DescripcionMotivoTraslado> Indica la descripción del motivo de traslado AN|...100 SI
<per:FechaEntregaBienesTransportista> indica la fecha en la cual se le entrega los bienes al transportista AN|10 YYYY-MM-DD SI
<per:FechaInicioTraslado> indica la fecha en la cual se inicia el traslado AN|10 YYYY-MM-DD SI
<per:IndicadorPagadorFlete> El indicador de pagador de flete AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Remitente" SI
<per:IndicadorTransbordoProgramado> Indicador de transbordo programado AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorTransbordoProgramado" SI
<per:IndicadorTrasladoTotal> El indicador de traslado total de bienes AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoTotal" SI
<per:IndicadorTrasporteSubcontratado> El indicador de transporte sub contratado AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorTrasporteSubcontratado" SI
<per:IndicadorVehiculoConductoresTransp> Indicador de vehículo de conductores del transportista AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorVehiculoConductoresTransp" SI
<per:ModalidadTraslado> Indica la modalidad de traslado AN|2 Catalogo N° 18 SI
<per:MotivoTraslado> Indica el motivo del traslado AN|2 Catalogo N° 20 SI
<per:NumeroBultosPallets> Indica el numero de bultos y/o pallets AN|...6 N|...6 SI
<per:PesoBrutoItemsSeleccionados> Indica el peso bruto de los ítems seleccionados AN|...16 N(12,3) SI
<per:PesoBrutoTotal> Indica el peso bruto total de la carga AN|...16 N(12,3) SI
<per:RetornoConEmbalajesVacio> Indicador de retorno de vehículos con envases o embalajes vacíos AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoEnvaseVacio" SI
<per:RetornoVehiculoVacio> Indicador de retorno de vehículo vacío AN|...50 '"SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoVacio" SI
<per:SustentoDiferenciaPeso> Indica el sustento de la diferencia del peso bruto total de la carga respecto al peso de los items seleccionados AN|...250 SI
<per:TipoEvento> Indica el tipo de evento AN|1 1-Transbordo no programado

2-Imposibilidad arribo

3-Imposibilidad entrega

SI
<per:TransladoTotalDAMoDS> Indicador de retorno de vehículo vacío AN|...50 "SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoTotalDAMoDS" SI
<per:UnidadMedidaPesoBruto> Indica la unidad de medida del peso bruto AN|3 (Catálogo N.° 03)

"KGM" Kilogramos

"TNE" Toneladas

SI
<per:UnidadPesoBrutoItemsSeleccionados> Indica la unidad de medida del peso bruto total de los items seleccionados AN|3 (Catálogo N.° 03)

"KGM" Kilogramos

SI
<per:VehiculoCategoriaM1L> Indicador de traslado en vehículos de categoría M1 o L AN|...50 '"SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L" SI

Contenedores

Ubicación en Objeto: <per:Contenedores>
Cantidad de Campos: 2
Descripción General: Contiene información del Contenedor
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:Contenedor>
Recurrencia de la línea: 0...N


Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NumeroContenedor> Indica el numero de contenedor AN|...11 SI
<per:NumeroPrecinto> Indica el numero del precinto AN|...20 SI

EmpresaSubContrato

Ubicación en Objeto: <per:EmpresaSubContrato>
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene información de la Empresa Sub Contratada
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NumeroIdentidadSubcontratador> Indica el numero de identidad del sub contratado AN|11 N|11 SI
<per:RazonSocialSubcontratador> Indica la razón social del sub contratado AN|...250 SI
<per:TipoIdentidadSubcontratador> Indica el tipo de documento de identidad del sub contratado AN|6 6 SI

PagoTransporte

Ubicación en Objeto: <per:PagoTransporte>
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene información de Pago Transporte
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NumeroIdentidadPagador> Indica el numero de identidad de la persona que paga el transporte AN|...15 SI
<per:RazonSocialPagador> Indica la razón social de la persona que paga el transporte AN|...250 SI
<per:TipoIdentidadPagador> Indica el tipo de documento de identidad de la persona que paga el transporte AN|1 (Catálogo N° 06) SI

PuntoLlegada

Ubicación en Objeto: <per:PuntoLlegada>
Cantidad de Campos: 6
Descripción General: Contiene información de Punto Llegada
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:CodEstablecimiento> Indica el código de establecimiento de punto de llegada AN|4 N|4 SI
<per:DireccionCompleta> Indica la dirección completa y detallista de llegada AN|...500 SI
<per:Latitud> Indica el punto de georreferencia de llegada AN|...13 N(3,8) SI
<per:Longitud> Indica el punto de georreferencia de llegada AN|...13 N(3,8) SI
<per:RUCAsociadoPto> Indica el RUC asociado al punto de llegada AN|11 N|11 SI
<per:Ubigeo> Indica el numero de ubigeo de llegada AN|6 (Catálogo N° 13) SI

PuntoPartida

Ubicación en Objeto: <per:PuntoPartida>
Cantidad de Campos: 6
Descripción General: Contiene información de Punto Partida
Recurrencia de la línea: 1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:CodEstablecimiento> Indica el código de establecimiento de punto de partida AN|4 N|4 SI
<per:DireccionCompleta> Indica la dirección completa y detallista de partida AN|...500 SI
<per:Latitud> Indica el punto de georreferencia de partida AN|...13 N(3,8) SI
<per:Longitud> Indica el punto de georreferencia de partida AN|...13 N(3,8) SI
<per:RUCAsociadoPto> Indica el RUC asociado al punto de partida AN|11 N|11 SI
<per:Ubigeo> Indica el numero de ubigeo de partida AN|6 (Catálogo N° 13) SI

RelacionadoGuia

Ubicación en Objeto: <per:RelacionadoGuia>
Cantidad de Campos: 5
Descripción General: Contiene información de Guía Relacionado
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:RelacionadoGuia>
Recurrencia de la línea: 0...N
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:NombreTipoDocRelacionado> Indica la descripción del tipo de documento AN|...120 SI
<per:RUCEmisorDocModificado> Indica numero de RUC del emisor del documento relacionado AN|11 N|11 SI
<per:TipoDocumentoEmisorRelacionado> Indica el tipo de documento del emisor AN|6 6 SI
<per:numeroDocRelacionado> Indica el numero de documento relacionado AN|...100 SI
<per:tipoDocRelacionado> Indica el codigo del tipo de documento de relacionado AN|2 Catálogo N° 61 SI

RemisionReferencia

Ubicación en Objeto: <per:RemisionReferencia>
Cantidad de Campos: 2
Descripción General: Contiene información de Remision Referencia
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:descripcion> Indica la descripción del tipo de documento AN|...120 SI
<per:numeroDocRelacionado> Indica el numero de documento relacionado AN|...100 SI

VehiculoPrincipal

Ubicación en Objeto: <per:VehiculoPrincipal>
Cantidad de Campos: 4
Descripción General: Contiene información de Vehiculo Principal
Recurrencia de la línea: 0...1
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:EmisorAutorizacionEspecial> Entidad emisora de la autorización especial - vehículo principal AN|...50 SI
<per:NumeroAutorizacionEspecial> Número de autorización especial del vehículo emitido por la entidad - vehículo principal AN|2 Catálogo N° D-37 SI
<per:NumeroPlaca> Número de placa del vehículo AN|..8 SI
<per:TarjetaCirculacionOCertificadoHabilitacion> Tarjeta Única de Circulación Electrónica o Certificado de Habilitación vehicular AN|...15 SI

VehiculoPrivado

Ubicación en Objeto: <per:VehiculoPrivado>
Cantidad de Campos: 4
Descripción General: Contiene información de Vehiculo Privado
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:VehiculoPrivado>
Recurrencia de la línea: 0...N
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:EmisorAutorizacionEspecial> Entidad emisora de la autorización especial - vehículo principal AN|...50 SI
<per:NumeroAutorizacionEspecial> Número de autorización especial del vehículo emitido por la entidad - vehículo principal AN|2 Catálogo N° D-37 SI
<per:NumeroPlaca> Número de placa del vehículo AN|..8 SI
<per:TarjetaCirculacionOCertificadoHabilitacion> Tarjeta Única de Circulación Electrónica o Certificado de Habilitación vehicular AN|...15 SI

VehiculoSecundario

Ubicación en Objeto: <per:VehiculoSecundario>
Cantidad de Campos: 4
Descripción General: Contiene información de Vehiculo Secundario
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:VehiculoSecundario>
Recurrencia de la línea: 0...N
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:EmisorAutorizacionEspecial> Entidad emisora de la autorización especial - vehículo principal AN|...50 SI
<per:NumeroAutorizacionEspecial> Número de autorización especial del vehículo emitido por la entidad - vehículo principal AN|2 Catálogo N° D-37 SI
<per:NumeroPlaca> Número de placa del vehículo AN|..8 SI
<per:TarjetaCirculacionOCertificadoHabilitacion> Tarjeta Única de Circulación Electrónica o Certificado de Habilitación vehicular AN|...15 SI

personalizacionPDF

Ubicación en Objeto: <per:personalizacionPDF>
Cantidad de Campos: 3
Descripción General: Contiene información de personalizacion PDF
NOTA: Los nodos dentro del array son <per:PersonalizacionPDF>
Recurrencia de la línea: 0...N
Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
<per:seccion> Indicador de la sección del PDF en la que se reflejará la información enviada N|1 1: Muestra los datos en la sección Información Adicional SI
<per:titulo> Código a usar para identificar el descriptor AN|...30 SI
<per:valor> Datos adicionales a mostrar en el PDF, en la sección referida AN|...250 SI