Diferencia entre revisiones de «Web Service SOAP - Método GuiasRemision»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 771: | Línea 771: | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NumeroDocumentoIdentidad> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NumeroDocumentoIdentidad> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el numero de identidad del proveedor | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:RazonSocial> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:RazonSocial> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el nombre o razón social del proveedor | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...250</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:TipoDocumentoIdentidad> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:TipoDocumentoIdentidad> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el tipo de documento de identidad del proveedor | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|1</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |Catalogo N° 06 | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|} | |} | ||
Línea 815: | Línea 815: | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:CodigoPuerto> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:CodigoPuerto> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el código del puerto | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|3</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |Catalogo N° 63 | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NombreLocacion> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NombreLocacion> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica nombre de la localización del puerto | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...200</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:TipoLocacion> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:TipoLocacion> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el tipo de localización del puerto | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|1</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |"1" Puerto | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|} | |} | ||
Línea 862: | Línea 862: | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:EmisorAutorizacionEspecial> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:EmisorAutorizacionEspecial> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica la entidad emisora de la autorización especial | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...50</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NumeroAutorizacionEspecial> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NumeroAutorizacionEspecial> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el numero de autorización especial emitido por la entidad transportista | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |Catalogo N° D-37 | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NumeroRegistroMTC> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NumeroRegistroMTC> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el numero de Registro MTC | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...20</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:RazonSocial> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:RazonSocial> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica la Razón social o nombre del transportista | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...250</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:Ruc> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:Ruc> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el numero de RUC del transportista | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|11</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:TipoDocumento> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:TipoDocumento> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el tipo de numero de documento de identidad del transportista | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|1</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |6 | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|} | |} | ||
Línea 930: | Línea 930: | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:AnotacionSobreBienesTransportar> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:AnotacionSobreBienesTransportar> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica la anotación sobre bienes a transportar | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...500</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> |SI | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:DescripcionMotivoTraslado> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:DescripcionMotivoTraslado> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica la descripción del motivo de traslado | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...100</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:FechaEntregaBienesTransportista> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:FechaEntregaBienesTransportista> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->indica la fecha en la cual se le entrega los bienes al transportista | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|10</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |YYYY-MM-DD | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:FechaInicioTraslado> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:FechaInicioTraslado> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->indica la fecha en la cual se inicia el traslado | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|10</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |YYYY-MM-DD | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorPagadorFlete> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorPagadorFlete> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->El indicador de pagador de flete | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...50</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |"SUNAT_Envio_IndicadorPagadorFlete_Remitente" | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> |SI | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorTransbordoProgramado> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorTransbordoProgramado> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indicador de transbordo programado | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...50</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |"SUNAT_Envio_IndicadorTransbordoProgramado" | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> |SI | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorTrasladoTotal> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorTrasladoTotal> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->El indicador de traslado total de bienes | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...50</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |"SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoTotal" | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorTrasporteSubcontratado> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorTrasporteSubcontratado> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->El indicador de transporte sub contratado | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...50</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |"SUNAT_Envio_IndicadorTrasporteSubcontratado" | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> |SI | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorVehiculoConductoresTransp> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:IndicadorVehiculoConductoresTransp> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indicador de vehículo de conductores del transportista | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...50</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |"SUNAT_Envio_IndicadorVehiculoConductoresTransp" | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> |SI | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:ModalidadTraslado> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:ModalidadTraslado> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica la modalidad de traslado | ||
| | |<nowiki>AN|2</nowiki> | ||
| | |Catalogo N° 18 | ||
| | |SI | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:MotivoTraslado> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:MotivoTraslado> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el motivo del traslado | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |Catalogo N° 20 | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NumeroBultosPallets> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:NumeroBultosPallets> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el numero de bultos y/o pallets | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...6</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |<nowiki>N|...6</nowiki> | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:PesoBrutoItemsSeleccionados> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |<per:PesoBrutoItemsSeleccionados> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el peso bruto de los ítems seleccionados | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...16</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |N(12,3) | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo--->|<per:PesoBrutoTotal> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo--->|<per:PesoBrutoTotal> | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Indica el peso bruto total de la carga | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...16</nowiki> | ||
| style="text-align:center" <!---Formato---> | | | style="text-align:center" <!---Formato---> |N(12,3) | ||
| style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> | | | style="text-align:center;" <!---Obligatorio---> |SI | ||
| style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | | style="text-align:center;" <!---Opcional---> | | ||
|- | |- |
Revisión del 21:25 5 nov 2022
El método GuiasRemision permite la generación de los siguientes documentos:
- Guía Remisión Electrónicas UBL 2.0
- Guía Remisión Electrónicas UBL 1.0
Descripción | Método para enviar documentos (Guías de Remisión 1.0 - 2.0) a OSE/SUNAT |
---|---|
Respuesta Exitosa | Código de aceptación | Mensaje de aceptación | Serie - correlativo del documento y XML timbrado |
Leyenda
Tipo de Longitud
A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos
Recurrencia de la línea
- Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
- Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
- Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
- Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces
Obligatoriedad del campo
Obl.: El envío del campo es obligatorio
Opc.: El envío del campo es opcional
Documentos afectados por el campo
F: Factura
B: Boleta
Credenciales
Ubicación en Objeto: | <tem:GuiasRemision> |
---|---|
Cantidad de Campos: | 3 |
Descripción General: | Contiene los datos de acceso para validar la identidad del usuario a enviar la información del documento. |
Recurrencia de la línea: | 1 |
Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|
<tem:ruc> | RUC del Emisor | N|11 | SI | |
<tem:usuario> | Usuario de Integración enviado por THE FACTORY HKA | AN | SI | |
<tem:clave> | Clave de Integración enviado por THE FACTORY HKA | AN | SI |
DocumentoElectronico
Ubicación en Objeto: | <tem:documentoElectronico> |
---|---|
Cantidad de Campos: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del documento |
NOTA: | esta información se unió en este cuadro, tiene que ir de acuerdo al orden alfabeteo el REQUEST |
Recurrencia de la línea: | 1 |
Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|
<per:CodigoEntidadAutorizadora> | |||||
<per:NumeroAutorizacion> | |||||
<per:Observaciones> | Información de Observaciones | AN|...250 | SI | ||
<per:Version> | Indica si trabajara con la nueva versión 2.0 | A|...5 | TRUE o FALSE | SI | |
<per:correlativo> | Indica el numero del comprobante | N|...8 | SI | ||
<per:correo> | indica el correo al cual se le enviara la notificacion | AN|...250 | SI | ||
<per:fechaEmision> | Fecha en la cual se emite el documento | AN|8 | YYYY-MM-DD | SI | |
<per:notificar> | Indica si el documento será enviado por correo electrónico al receptor. | A|2 | SI o NO | SI | |
<per:reenvio> | Indica si el documento será reenviado | A|...5 | TRUE o FALSE | SI | |
<per:serie> | Serie del documento | AN|4 | T001 | SI | |
<per:tipoDocumento> | Tipo de Documento Remitente2.0 o Transportista2.0 | AN|2 | 09 o 31 | SI |
BienesTransportar
Ubicación en Objeto: | <per:BienesTransportar> |
---|---|
Cantidad de Campos: | 11 |
Descripción General: | Contiene información de los Bienes a transportar |
NOTA: | Los nodos dentro del array son <per:Bien> |
Recurrencia de la línea: | 0...N |
Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|
<per:Cantidad> | Indica la cantidad de bienes | AN|...23 | N(12,10) | SI | |
<per:CodigoGS1> | Indica el código GS1 | AN|...14 | SI | ||
<per:CodigoItem> | Indica el código propio del item | AN|...30 | SI | ||
<per:CodigoSUNAT> | Indica el código SUNAT | AN|...8 | Catalogo N° 25 | SI | |
<per:DescripcionDetallada> | Indica con detalle el bien a transportar | AN|...500 | SI | ||
<per:IndicadorBienNormalizado> | Indicador del Bien Normalizado | N|1 | 0 o 1 | SI | |
<per:NumeracionDAMoDS> | Numeración de la DAM o DS | AN|...18 | SI | ||
<per:NumeroOrden> | Indica el numero de orden en el cual se envía los bienes | N|...10 | SI | ||
<per:NumeroSerieDAMoDS> | Numero de Serie en la DAM o DS | AN|...4 | SI | ||
<per:PartidaArancelaria> | Código del concepto | AN|4 | Catalogo N° 55 | SI | |
<per:UnidadMedida> | Indica la Unidad de medida del bien | AN|...3 | Catalogo N° 03 y 65 | SI |
DatosComprador
Ubicación en Objeto: | <per:DatosComprador> |
---|---|
Cantidad de Campos: | 3 |
Descripción General: | Contiene información de Datos del Comprador |
Recurrencia de la línea: | 1 |
Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|
<per:NumeroDocumentoIdentidad> | Indica el numero de documento de identidad | AN|...15 | SI | ||
<per:RazonSocial> | Indica el nombre o razón social | AN|...250 | SI | ||
<per:TipoDocumentoIdentidad> | Indica el tipo de documento de identidad | AN|1 | Catalogo N° 06 | SI |
DatosConductor
Ubicación en Objeto: | <per:DatosConductor> |
---|---|
Cantidad de Campos: | 6 |
Descripción General: | Contiene información del Conductor |
NOTA: | Los nodos dentro del array son <per:Conductor> |
Recurrencia de la línea: | 0..n |
Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|
<per:ApellidosConductor> | Indica los apellidos del conductor | AN|...250 | SI | ||
<per:LicenciaConductor> | Indica el numero de licencia del conductor | AN|...10 | SI | ||
<per:NombresConductor> | Indica los nombres del conductor | AN|...250 | SI | ||
<per:NumeroDocumentoIdentidad> | Indica el numero de documento de identidad | AN|...15 | SI | ||
<per:TipoConductor> | Indica el tipo de conductor | AN|...10 | Principal o Secundario | SI | |
<per:TipoDocumentoIdentidad> | Indica el tipo de documento de identidad | AN|1 | Catalogo N° 06 | SI |
Contenedores
Ubicación en Objeto: | <per:DatosContenedor> |
---|---|
Cantidad de Campos: | 2 |
Descripción General: | Contiene información del Contenedor |
NOTA: | Los nodos dentro del array son <per:Contenedor> |
Recurrencia de la línea: | 0...N |
Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|
<per:NumeroContenedor> | Indica el numero de contenedor | AN|...11 | SI | ||
<per:NumeroPrecinto> | Indica el numero del precinto | AN|...20 | SI |
DatosDelEnvio
Ubicación en Objeto: | <per:DatosDelEnvio> |
---|---|
Cantidad de Campos: | 19 |
Descripción General: | Contiene información del Envio |
NOTA: | Tiene dentro el nodo array <per:Contenedores> que a su vez tiene su hijo <per:Contenedor> |
Recurrencia de la línea: | 1 |
Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|
<per:DescripcionMotivoTraslado> | indica la descripción del motivo del traslado | AN|...100 | SI | ||
<per:FechaEntregaBienesTransportista> | Indica la fecha de entrega de los bienes transportados | AN|10 | YYYY-MM-DD | SI | |
<per:FechaInicioTraslado> | Indica la fecha de inicio de traslado de los bienes transportados | AN|10 | YYYY-MM-DD | SI | |
<per:IdentificadorTraslado> | Indicador del traslado | AN|11 | "SUNAT_Envio" | SI | |
<per:IndicadorTransbordoProgramado> | Indica el trasbordo programado | AN|...50 | "SUNAT_Envio_IndicadorTransbordoProgramado" | SI | |
<per:IndicadorVehiculoConductoresTransp> | Indicador de vehículos y conductores del transportista | AN|...50 | "SUNAT_Envio_IndicadorVehiculoConductoresTransp" | SI | |
<per:ModalidadTraslado> | Indica la modalidad del traslado | AN|2 | Catalogo N° 18 | SI | |
<per:MotivoTraslado> | Indica el motivo del traslado | AN|2 | Catalogo N° 20 | SI | |
<per:NumeroBultosPallets> | Indica el numero de bultos y/o pallets | AN|...6 | SI | ||
<per:PesoBrutoItemsSeleccionados> | Peso bruto de los items seleccionados(en KGM) | AN|...16 | N(12,3) | SI | |
<per:PesoBrutoTotal> | Indica el peso bruto total | AN|...16 | N(12,3) | SI | |
<per:RetornoConEmbalajesVacio> | Indica el retorno con embalajes vacios | AN|...50 | "SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoEnvaseVacio" | SI | |
<per:RetornoVehiculoVacio> | Indica el retorno de vehículo vacío | AN|...50 | '"SUNAT_Envio_IndicadorRetornoVehiculoVacio" | SI | |
<per:SustentoDiferenciaPeso> | Indica el sustento de la diferencia de peso | AN|...250 | SI | ||
<per:TipoEvento> | Indica el tipo de evento | AN|1 | 1-Transbordo no programado
2-Imposibilidad arribo 3-Imposibilidad entrega |
SI | |
<per:TransladoTotalDAMoDS> | Indicador de traslado total de la DAM o la DS | AN|...50 | "SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoTotalDAMoDS" | SI | |
<per:UnidadMedidaPesoBruto> | Indica la unidad de medida del peso bruto total | AN|3 | (Catálogo N.° 03)
"KGM" Kilogramos "TNE" Toneladas |
SI | |
<per:UnidadPesoBrutoItemsSeleccionados> | Indica la unidad de medida del preso bruto total de ítems seleccionados | AN|3 | (Catálogo N.° 03)
"KGM" Kilogramos "TNE" Toneladas |
SI | |
<per:VehiculoCategoriaM1L> | Indica de traslado de vehículos de categoría M1 l L | AN|...50 | '"SUNAT_Envio_IndicadorTrasladoVehiculoM1L" | SI |
Contenedores
Ubicación en Objeto: | <per:Contenedores> |
---|---|
Cantidad de Campos: | 2 |
Descripción General: | Contiene información del Contenedor |
NOTA: | Los nodos dentro del array son <per:Contenedor> |
Recurrencia de la línea: | 0...N |
Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|
<per:NumeroContenedor> | Indica el numero de contenedor | AN|...11 | SI | ||
