Diferencia entre revisiones de «Estructura TXT de documento electrónico LIQUIDACIÓN DE COMPRA»
(No se muestran 33 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 37: | Línea 37: | ||
*Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces | *Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces | ||
===Obligatoriedad del campo=== | ===Obligatoriedad del campo=== | ||
''' | '''SI.''': El envío del campo es obligatorio | ||
''' | '''NO.''': El envío del campo es opcional<!----COMPROBANTE----> | ||
Línea 49: | Línea 49: | ||
|- | |- | ||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | !'''Cantidad de campos en línea:''' | ||
! style="text-align:left;" | | ! style="text-align:left;" |4 | ||
|- | |- | ||
!Descripción General: | !Descripción General: | ||
Línea 75: | Línea 75: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|<!---Campo---> style="color: blue; text-align:center" | Fecha de emisión | |<!---Campo---> style="color: blue; text-align:center" | Fecha y Hora de emisión | ||
|<!---Descripción--->Fecha en la cual se esta emitiendo. | |<!---Descripción--->Fecha y Hora en la cual se esta emitiendo. | ||
|<!---Tipo|Longitud---> style="text-align:center;"|<nowiki>AN| | |<!---Tipo|Longitud---> style="text-align:center;"|<nowiki>AN|19</nowiki> | ||
| "YYYY-MM-DD" | | "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" | ||
| SI | | SI | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Tipo de Operación | ||
|<!---Descripción--->Código del tipo de Operación. | |<!---Descripción--->Código del tipo de Operación. | ||
|<!---Tipo|Longitud---> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>N|4</nowiki> | ||
| Catalogo n°51 | | Catalogo n°51 | ||
| SI | | SI | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Moneda | ||
| <!---Descripción--->Moneda en la cual se esta generando el documento. | |<!---Descripción--->Moneda en la cual se esta generando el documento. | ||
|<!---Tipo|Longitud---> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|3</nowiki> | ||
| Catalogo n°02 | | Catalogo n°02 | ||
| SI | | SI | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Serie y Correlativo | ||
|<!---Descripción--->Serie y numero del comprobante. | |<!---Descripción--->Serie y numero del comprobante. | ||
|<!---Tipo|Longitud---> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…13</nowiki> | ||
| Serie-Correlativo / "L001-00000001" | | Serie-Correlativo / "L001-00000001" | ||
| SI | | SI | ||
Línea 124: | Línea 108: | ||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | === Ejemplo de la línea en el archivo: === | ||
COM|FechaEmision | COM|FechaEmision HoraEmision|TipoOperacion|Moneda|SerieCorrelativo| | ||
== ''' | <!----Emisor----> | ||
== '''Comprador''' == | |||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
! style="color: blue" | | ! style="color: blue" |COMP | ||
|- | |- | ||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | !'''Cantidad de campos en línea:''' | ||
! style="text-align:left;" | | ! style="text-align:left;" |10 | ||
|- | |- | ||
!Descripción General: | !Descripción General: | ||
Línea 153: | Línea 137: | ||
|ID | |ID | ||
|<!---Campo---> style="color: blue; text-align:center"| Código de Identificación de la linea | |<!---Campo---> style="color: blue; text-align:center"| Código de Identificación de la linea | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->COMP | ||
|<!---Tipo|Longitud---> style="text-align:center;"| <nowiki>AN|3</nowiki> | |<!---Tipo|Longitud---> style="text-align:center;"| <nowiki>AN|3</nowiki> | ||
| - | | - | ||
| | | SI | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|<!---Campo---> style="color: blue; text-align:center" | Numero de Documento | |<!---Campo---> style="color: blue; text-align:center" | Tipo y Numero de Documento | ||
|<!---Descripción--->El numero de Documento conformado por el RUC | |<!---Descripción--->El tipo y numero de Documento conformado por el RUC | ||
|<!---Tipo|Longitud---> style="text-align:center;"|<nowiki>N| | |<!---Tipo|Longitud---> style="text-align:center;"|<nowiki>N|13</nowiki> | ||
| | | 6/11111111111 | ||
| SI | | SI | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Razón Social | ||
|<!---Descripción--->Nombre o Razón social de la empresa emisora | |||
|<!--- | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...1500</nowiki> | ||
| | | - | ||
| SI | | SI | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Nombre Comercial | ||
|<!---Descripción--->Nombre | | <!---Descripción--->Nombre comercial de la empresa si tuviera | ||
|<!---Tipo|Longitud---> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...1500</nowiki> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|SI | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Dirección | ||
|<!---Descripción--->Dirección Fiscal en donde se emite. | |||
|<!--- | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...200</nowiki> | ||
| - | | - | ||
| SI | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Urbanización | ||
|<!---Descripción--->Urbanización al que hace referencia la dirección | |||
|<!--- | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…25</nowiki> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|SI | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Distrito | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Distrito al que hace referencia la dirección | ||
|<!---Tipo|Longitud---> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...30</nowiki> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 216: | Línea 200: | ||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|<!---Campo---> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Departamento | ||
|<!---Descripción--->Departamento al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...30</nowiki> | |||
| - | |||
| - | |||
|SI | |||
|- | |||
|9 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Ubigeo | |||
|<!---Descripción--->Ubigeo al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|6</nowiki> | |||
| Catálogo N° 13 | |||
| - | |||
|SI | |||
|- | |||
|10 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Código de país | |||
|<!---Descripción--->Código del país de emisión. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
| Catálogo N° 04 | |||
| SI | |||
| - | |||
|} | |||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | |||
COMP|TipoDocumento/NumeroDocumento|RazonSocial|NombreComercial|Direccion|Urbanizacion|Distrito|Provincia|Departamente|Ubigeo|CodigoPais|<!----Datos del Vendedor----> | |||
== '''Datos del Vendedor''' == | |||
{| style="text-align:left;" | |||
!'''Identificador en Layout''': | |||
! style="color: blue" |VEN | |||
|- | |||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | |||
! style="text-align:left;" |12 | |||
|- | |||
!Descripción General: | |||
! style="text-align:left;" |Contiene información del Vendedor | |||
|- | |||
!Recurrencia de la línea: | |||
!1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
!# | |||
!Campo | |||
!Descripción | |||
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud | |||
!Formato | |||
!Obligatorio | |||
!Opcional | |||
|- | |||
|ID | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | |||
|<!---Descripción--->VEN | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|3</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Tipo y Numero de Documento | |||
|<!---Descripción--->El tipo y numero de Documento del Vendedor | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...17</nowiki> | |||
| 6/11111111111 | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Apellidos y nombres del Vendedor | |||
|<!---Descripción--->Apellidos y nombres | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...1500</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Dirección | |||
| <!---Descripción--->Domicilio del Vendedor | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...1500</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Urbanización | |||
|<!---Descripción--->Urbanización al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…25</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|5 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Distrito | |||
|<!---Descripción--->Distrito al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...30</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|6 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Provincia | |||
|<!---Descripción--->Provincia a la que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…25</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Departamento | |||
|<!---Descripción--->Departamento al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...30</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|8 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Ubigeo | |||
|<!---Descripción--->Ubigeo al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|6</nowiki> | |||
| Catálogo N° 13 | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|9 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Código de país | |||
|<!---Descripción--->Código del país que hace referencia la dirección. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
| Catálogo N° 04 | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|10 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Condición del domicilio | |||
|<!---Descripción--->Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
| Catálogo N° 60 | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|11 | |||
| style="color: blue; text-align:center"|Email | |||
|<!---Descripción--->Correo al cual se le enviara el comprobante. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...100</nowiki> | |||
| - | |||
| - | |||
|SI | |||
|- | |||
|12 | |||
| style="color: blue; text-align:center"|Notificar | |||
| <!---Descripción--->Opción para poder notificar o no al remitiente. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>SI | NO</nowiki> | |||
| - | |||
|SI | |||
|} | |||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | |||
VEN|TipoDocumento/NumeroDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Distrito|Provincia|Departamente|Ubigeo|CodigoPais|CondicionDomicilio|email|notificar|<!----Lugar donde se realiza la operación----> | |||
== '''Lugar donde se realiza la operación''' == | |||
{| style="text-align:left;" | |||
!'''Identificador en Layout''': | |||
! style="color: blue" |LUG | |||
|- | |||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | |||
! style="text-align:left;" |8 | |||
|- | |||
!Descripción General: | |||
! style="text-align:left;" |Contiene información de l'''ugar donde se realiza la operación''' | |||
|- | |||
!Recurrencia de la línea: | |||
!1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
!# | |||
!Campo | |||
!Descripción | |||
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud | |||
!Formato | |||
!Obligatorio | |||
!Opcional | |||
|- | |||
|ID | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | |||
|<!---Descripción--->LUG | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|3</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Dirección | |||
| <!---Descripción--->Lugar donde se realiza la operación | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...1500</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Urbanización | |||
|<!---Descripción--->Urbanización al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…25</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Distrito | |||
|<!---Descripción--->Distrito al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...30</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Provincia | |||
|<!---Descripción--->Provincia a la que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…25</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|5 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Departamento | |||
|<!---Descripción--->Departamento al que hace referencia la dirección | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...30</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|6 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Ubigeo | |||
|<!---Descripción--->Ubigeo al que hace referencia la dirección | |<!---Descripción--->Ubigeo al que hace referencia la dirección | ||
|<!---Tipo|Longitud---> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|6</nowiki> | ||
| Catálogo N° 13 | |||
| SI | |||
| - | | - | ||
|- | |||
|7 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Código de país | |||
|<!---Descripción--->Código del país que hace referencia la dirección. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
| Catálogo N° 04 | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|8 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Condición | |||
|<!---Descripción--->Condición de del lugar donde se realiza la operación | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
| Catálogo N° 60 | |||
| SI | |||
| - | |||
|} | |||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | |||
LUG|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Distrito|Departamento|Ubigeo|CodigoPais|Condicion|<!----Importe Total----> | |||
== '''Importe Total''' == | |||
{| style="text-align:left;" | |||
!'''Identificador en Layout''': | |||
! style="color: blue" |TOT | |||
|- | |||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | |||
! style="text-align:left;" |10 | |||
|- | |||
!Descripción General: | |||
! style="text-align:left;" |Contiene información del Importe Total del comprobante | |||
|- | |||
!Recurrencia de la línea: | |||
!1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
!# | |||
!Campo | |||
!Descripción | |||
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud | |||
!Formato | |||
!Obligatorio | |||
!Opcional | |||
|- | |||
|ID | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | |||
|<!---Descripción--->TOT | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|3</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Total Valor de IGV | |||
|<!---Descripción--->Operaciones Gravadas (TotalIGV) | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Total Operaciones Gratuitas | |||
|<!---Descripción--->IGV tipo 11 al 16,21 y 31 al 37 (OG) | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| - | |||
| SI | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Total Valor de Venta | |||
|<!---Descripción--->Valor Total de la Venta | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Sub Total de Venta | |||
| <!---Descripción--->Sub Total de la liquidación de compra ImporteTotalVenta | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| | |||
|- | |||
|5 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Monto para Redondeo | |||
|<!---Descripción--->Monto para el redondeo del IMPORTE TOTAL | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| - | | - | ||
|SI | |SI | ||
|- | |||
|6 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Importe Total a Pagar | |||
|<!---Descripción--->Importe Total neto o importe total a pagar | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Monto Total de Tributos | |||
|<!---Descripción--->Monto total de los tributos. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|8 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Importe IRII | |||
|<!---Descripción--->Importe de la retención IRII. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|<!---Campo---> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Otros Impuestos | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Monto de la sumatoria de otros Impuestos(No Gratuitos). | ||
|<!---Tipo|Longitud---> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| n(12,2) | |||
| - | |||
|SI | |||
|- | |||
|10 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Total Anticipos | |||
|<!---Descripción--->Monto total de los anticipos | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| - | |||
| SI | |||
|} | |||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | |||
TOT|TotalValorVenta|TotalOperacionesGratuitas|TotalValorVenta|SubTotalVenta|MontoParaRedondeo|ImporteTotalPagar|MontoTotalTributos|ImpoorteIRII|OtrosImpuestos|TotalAnticipo|<!----Totales Impuestos----> | |||
== '''Sub Totales''' == | |||
{| style="text-align:left;" | |||
!'''Identificador en Layout''': | |||
! style="color: blue" |TOT-S | |||
|- | |||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | |||
! style="text-align:left;" |6 | |||
|- | |||
!Descripción General: | |||
! style="text-align:left;" |Contiene información de los Totales Impuestos | |||
|- | |||
!Recurrencia de la línea: | |||
!1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
!# | |||
!Campo | |||
!Descripción | |||
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud | |||
!Formato | |||
!Obligatorio | |||
!Opcional | |||
|- | |||
|ID | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | |||
|<!---Descripción--->TOT-S | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|5</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | SubTotal Gravadas | |||
|<!---Descripción--->Base imponible IGV Gravadas | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | SubTotal Inafectas | |||
|<!---Descripción--->Base imponible Iafectas | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| - | |||
| SI | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |SubTotal Exoneradas | |||
|<!---Descripción--->Base imponible Exoneradas | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| - | |||
| SI | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |SubTotalGratuitas | |||
| <!---Descripción--->Base imponible Gratuitas | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| - | |||
| SI | |||
|- | |||
|5 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |SubTotalIRRI | |||
|<!---Descripción--->Base imponible IRRI | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| - | |||
|SI | |||
|- | |||
|6 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |SubTotal Otros Tributos | |||
|<!---Descripción--->Base imponible Otros Tributos | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| - | |||
|SI | |||
|} | |||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | |||
TOT-S|SubTotalGravadas|SubTotalInafectas|SubTotalExoneradas|SubTotalGratuitas|SubTotalIRRI|SubTotalOtrosTributos|<!----Anticipos----> | |||
== '''Anticipos''' == | |||
{| style="text-align:left;" | |||
!'''Identificador en Layout''': | |||
! style="color: blue" |ANT | |||
|- | |||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | |||
! style="text-align:left;" |10 | |||
|- | |||
!Descripción General: | |||
! style="text-align:left;" |Contiene información del Anticipo | |||
|- | |||
!Recurrencia de la línea: | |||
!0..N | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
!# | |||
!Campo | |||
!Descripción | |||
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud | |||
!Formato | |||
!Obligatorio | |||
!Opcional | |||
|- | |||
|ID | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | |||
|<!---Descripción--->ANT | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|3</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Identificador del pago | |||
|<!---Descripción--->Indica el numero del Anticipo | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...2</nowiki> | |||
| n2 | |||
| SI | |||
| | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Monto Anticipado | |||
|<!---Descripción--->Monto que se anticipo | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Fecha de Págo | |||
|<!---Descripción--->Fecha del Anticipo | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|10</nowiki> | |||
| YYYY-MM-DD | |||
| SI | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Tipo de Comprobante del Anticipo | |||
| <!---Descripción--->Domicilio del Vendedor | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
| Catalogo n°12 | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|5 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Documento Anticipado | |||
|<!---Descripción--->Serie y Correlativo del comprobante que se realizo el anticipo. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...13</nowiki> | |||
| serie-correlativo | |||
| SI | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Numero Documento Emisor Anticipo | |||
|<!---Descripción--->Numero de documento del emisor del anticipo (RUC). | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|11</nowiki> | |||
| - | | - | ||
| SI | |||
| - | | - | ||
|- | |||
|7 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Código de motivo de descuento | |||
|<!---Descripción--->Código de motivo de descuento - deducción de retención de renta de anticipo. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
|04,05,06 o 61 | |||
|SI | |SI | ||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Valor venta Anticipos | |||
|<!---Descripción--->Montos del valor de venta de anticipos | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | |||
| n(12,2) | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|9 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Tipo de Anticipo | |||
|<!---Descripción--->Código de motivo de descuento - tipo de anticipo | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|2</nowiki> | |||
| Catalogo n°53 | |||
| SI | |||
| | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|<!---Campo---> | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Monto de Retención | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Monto de retención de renta de anticipo. | ||
|<!---Tipo|Longitud---> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| n(12,2) | |||
| | |||
| SI | |||
|} | |||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | |||
ANT|IdentificadorPagoi|MontoAnticipado|FechaPago|TipoComprobanteAnticipo|DocumentoAnticipado|NumeroDocumentoEmisortAnticipado|CodigoMotivoDescuento| | |||
ValorVentaAnticipos|TipoAnticipo|MontoRetencion|<!----Leyenda----> | |||
== '''Leyenda''' == | |||
{| style="text-align:left;" | |||
!'''Identificador en Layout''': | |||
! style="color: blue" |LEY | |||
|- | |||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | |||
! style="text-align:left;" |2 | |||
|- | |||
!Descripción General: | |||
! style="text-align:left;" |Contiene información de leyenda | |||
|- | |||
!Recurrencia de la línea: | |||
!0...1 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
!# | |||
!Campo | |||
!Descripción | |||
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud | |||
!Formato | |||
!Obligatorio | |||
!Opcional | |||
|- | |||
|ID | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | |||
|<!---Descripción--->LEY | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|3</nowiki> | |||
| - | |||
| SI | |||
| - | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código | |||
|<!---Descripción--->Código de la leyenda | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|4</nowiki> | |||
| Catálogo N° 52 | |||
| - | |||
| SI | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Descripción | |||
|<!---Descripción--->Descripción de la leyenda | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...200</nowiki> | |||
| - | |||
| - | |||
| SI | |||
|} | |||
