Diferencia entre revisiones de «Web Service SOAP - Método Enviar»

De Facturacion Electronica de Peru
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios)
Línea 926: Línea 926:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
Línea 933: Línea 933:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND    
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
Línea 940: Línea 940:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND    
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
Línea 947: Línea 947:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 53
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 53
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B  
|-
|-
|}
|}
Línea 982: Línea 982:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
Línea 989: Línea 989:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND    
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
Línea 996: Línea 996:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND    
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
Línea 1003: Línea 1003:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 53
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 53
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B  
|-
|-
|}
|}
Línea 1038: Línea 1038:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
Línea 1045: Línea 1045:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND    
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:motivo>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:motivo>
Línea 1052: Línea 1052:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 53
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 53
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND    
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
Línea 1059: Línea 1059:
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B  
|-
|-
|}
|}
Línea 1065: Línea 1065:


<!----CARGOS GLOBALES---->
<!----CARGOS GLOBALES---->
==Cargos Globales==
==Archivos Adjunto==
{| style="text-align:left;"
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:  
!Ubicación en Objeto:  
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:cargosGlobales
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:archivosAdjuntos
|-
|-
!Cantidad de Campos:
!Cantidad de Campos:
Línea 1074: Línea 1074:
|-
|-
!Descripción General:  
!Descripción General:  
!style="text-align:left;"| : Contiene información de los cargos que afectan al total del documento
!style="text-align:left;"| : Contiene el documento en base64 para adjuntar en un envio de correo electronico
|-
|-
!Recurrencia de la línea:
!Recurrencia de la línea:
! 0...1
! 0...3
|}
|}


Línea 1088: Línea 1088:
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:baseImponible>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:archivo>
|<!---Descripción--->    Monto de base imponible de cargo global
|<!---Descripción--->    Archivo en base64
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| -
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F ,B ,NC ,ND
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:extension>
|<!---Descripción--->    Monto total del cargo global. '''Forma parte de los totales del documento'''
|<!---Descripción--->    Extensión del archivo. '''Es la extensión en la cual esta el documento adjunto'''
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| -
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| jpg,pdf,excel,word
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND   
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F ,B ,NC ,ND   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:motivo>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:nombre>
|<!---Descripción--->    Código del motivo del cargo
|<!---Descripción--->    nombre
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...2
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 53
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F ,B ,NC ,ND
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:tamano>
|<!---Descripción--->    Tamaño
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F ,B ,NC ,ND
|-
|}
'''Nota''': Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
 
==Cargos Globales==
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:cargosGlobales
|-
!Cantidad de Campos:
!style="text-align:left;"|4
|-
!Descripción General:
!style="text-align:left;"| : Contiene información de los cargos que afectan al total del documento
|-
!Recurrencia de la línea:
! 0...1
|}
 
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
!Campo                                    <!----Encabezado de Tabla---->
!Descripción
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud
!Formato
!Obligatorio
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:baseImponible>
|<!---Descripción--->    Monto de base imponible de cargo global
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| 
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Descripción--->    Monto total del cargo global. '''Forma parte de los totales del documento'''
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B 
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:motivo>
|<!---Descripción--->    Código del motivo del cargo
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...2
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| Catálogo N° 53
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B 
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Descripción--->    Factor de porcentaje del cargo global
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(3,5)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|}
'''Nota''': Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
 
<!----PERCEPCIONES-------->
 
==Percepciones==
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:percepción
|-
!Cantidad de Campos:
!style="text-align:left;"|4
|-
!Descripción General:
!style="text-align:left;"| : Contiene información del pago que acredita la percepción
|-
!Recurrencia de la línea:
! 0...1
|}
 
{| class="wikitable" style="margin: auto;"
!Campo                                    <!----Encabezado de Tabla---->
!Descripción
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud
!Formato
!Obligatorio
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:baseImponible>
|<!---Descripción--->    Base imponible sobre la que será calculada la percepción
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| 
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
|<!---Descripción--->    Código de tipo de monto de la percepción (motivo)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  Catálogo N° 53
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|           
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F 
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Descripción--->    Monto total de la percepción
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B, NC, ND 
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Descripción--->    Factor de porcentaje del cargo global
|<!---Descripción--->    Factor de la percepción
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(3,5)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B, NC, ND
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F
|-
|-
|}
|}
'''Nota''': Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
'''Nota''': Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse


<!----PERCEPCIONES-------->
<!----DETRACCIONES-------->
==Percepciones==
==Detracciones==
{| style="text-align:left;"
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:  
!Ubicación en Objeto:  
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:percepción
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion
|-
|-
!Cantidad de Campos:
!Cantidad de Campos:
!style="text-align:left;"|4
!style="text-align:left;"|5
|-
|-
!Descripción General:  
!Descripción General:  
!style="text-align:left;"| : Contiene información del pago que acredita la percepción
!style="text-align:left;"| : Información base de la detracción. Contiene información del pago que acredita la detracción
|-
|-
!Recurrencia de la línea:
!Recurrencia de la línea:
! 0...1
! 0...n
|}
|}


Línea 1143: Línea 1253:
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:baseImponible>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
|<!---Descripción--->    Base imponible sobre la que será calculada la percepción
|<!---Descripción--->    Código del bien o producto sujeto a detracción
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   Catálogo N° 54
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:medioPago>
|<!---Descripción--->    Código de tipo de monto de la percepción (motivo)
|<!---Descripción--->    Medio de pago de la detracción
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>3
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  Catálogo N° 53
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  Catálogo N° 59
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F   
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B    
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Descripción--->    Monto total de la percepción
|<!---Descripción--->    Monto de la detracción
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:numCuentaBancodelaNacion>
|<!---Descripción--->    Factor de la percepción
|<!---Descripción--->    Número Cuenta del Banco de la Nación
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...100
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Descripción--->    Porcentaje de la detracción
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(3,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|}
|}
'''Nota''': Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse
'''Nota''': Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse


<!----DETRACCIONES-------->
<!----DETRACCIONES - RECURSOS HIDROBIOLOGICOS-------->
==Detracciones==
===Detracciones - Recursos Hidrobiológicos===
{| style="text-align:left;"
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:  
!Ubicación en Objeto:  
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:recursosHidrobiologicos/per:RecursosHidrobiologicos
|-
|-
!Cantidad de Campos:
!Cantidad de Campos:
!style="text-align:left;"|5
!style="text-align:left;"|8
|-
|-
!Descripción General:  
!Descripción General:  
!style="text-align:left;"| : Información base de la detracción. Contiene información del pago que acredita la detracción
!style="text-align:left;"| : Contiene información de la detracción, referente a recursos hidrobiológicos
|-
|-
!Recurrencia de la línea:
!Recurrencia de la línea:
! 0...n
! 0...1
|}
|}


Línea 1198: Línea 1315:
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:cantidadEspecie>
|<!---Descripción--->    Código del bien o producto sujeto a detracción
|<!---Descripción--->    Cantidad de la especie vendida
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>2
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...15
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  Catálogo N° 54
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:medioPago>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
|<!---Descripción--->    Medio de pago de la detracción
|<!---Descripción--->    Código de identificación del concepto tributario
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>3
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>4
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  Catálogo N° 59
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  Catálogo N° 55
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:monto>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:descripcionEspecie>
|<!---Descripción--->    Monto de la detracción
|<!---Descripción--->    Descripción del tipo de la especie vendida
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...100
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:numCuentaBancodelaNacion>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:fechaDescarga>
|<!---Descripción--->    Número Cuenta del Banco de la Nación
|<!---Descripción--->    Fecha de descarga de la especie
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...100
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>10
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| YYYY-MM-DD
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:lugarDescarga>
|<!---Descripción--->    Lugar de descarga de la especie
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...200
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:porcentaje>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:matricula>
|<!---Descripción--->    Porcentaje de la detracción
|<!---Descripción--->    Matrícula de la embarcación pesquera
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(3,2)
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...15
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:nombre>
|<!---Descripción--->    Nombre de la embarcación pesquera
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...50
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:unidadMedida>
|<!---Descripción--->    Unidad de medida para la especie vendida
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...3
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  TNE (Valor fijo)
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|}
|}
'''Nota''': Si se envía información en un campo, todos los demás deben enviarse


<!----DETRACCIONES - RECURSOS HIDROBIOLOGICOS-------->
 
===Detracciones - Recursos Hidrobiológicos===
<!----DETRACCIONES - SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA-------->
===Detracciones - Servicio de Transporte de Carga===
{| style="text-align:left;"
{| style="text-align:left;"
!Ubicación en Objeto:  
!Ubicación en Objeto:  
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:recursosHidrobiologicos/per:RecursosHidrobiologicos
! style="color: blue" | tem:Enviar/tem:documentoElectronico/per:detracción/per:Detraccion/ per:servicioTransporteCarga/
|-
|-
!Cantidad de Campos:
!Cantidad de Campos:
Línea 1246: Línea 1384:
|-
|-
!Descripción General:  
!Descripción General:  
!style="text-align:left;"| : Contiene información de la detracción, referente a recursos hidrobiológicos
!style="text-align:left;"| : Contiene información de la detracción, referente a servicios de transporte de carga
|-
|-
!Recurrencia de la línea:
!Recurrencia de la línea:
Línea 1260: Línea 1398:
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
!Opcional                                <!----Encabezado de Tabla FIN---->
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:cantidadEspecie>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:detalledelViaje>
|<!---Descripción--->    Cantidad de la especie vendida
|<!---Descripción--->    Información detallada del viaje
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...15
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...500
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:codigo>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:direccionDestino>
|<!---Descripción--->    Código de identificación del concepto tributario
|<!---Descripción--->    Dirección detallada del destino
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>4
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...200
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  Catálogo N° 55
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|   
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|             
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B   
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:descripcionEspecie>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:direccionOrigen>
|<!---Descripción--->    Descripción del tipo de la especie vendida
|<!---Descripción--->    Dirección detallada del origen
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...100
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...200
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Formato--->        style="text-align:center"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|  
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"|  F, B
|-
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:fechaDescarga>
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:referenciaCargaEfectiva>
|<!---Descripción--->    Fecha de descarga de la especie
|<!---Descripción--->    Valor referencial sobre la carga efectiva
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>10
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| N<nowiki>|</nowiki>(12,2)
|<!---Formato--->        style="text-align:center"| YYYY-MM-DD
|<!---Obligatorio--->    style="text-align:center;"|
|<!---Opcional--->      style="text-align:center;"| F, B
|-
|<!---Campo--->          style="color: blue; text-align:center"| <per:lugarDescarga>
|<!---Descripción--->    Lugar de descarga de la especie
|<!---Tipo|Longitud--->  style="text-align:center;"| AN<nowiki>|</nowiki>...200
