Diferencia entre revisiones de «Estructura TXT de documento electrónico LIQUIDACIÓN DE COMPRA»
(No se muestran 5 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 112: | Línea 112: | ||
<!----Emisor----> | <!----Emisor----> | ||
== ''' | == '''Comprador''' == | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
Línea 137: | Línea 137: | ||
|ID | |ID | ||
|<!---Campo---> style="color: blue; text-align:center"| Código de Identificación de la linea | |<!---Campo---> style="color: blue; text-align:center"| Código de Identificación de la linea | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->COMP | ||
|<!---Tipo|Longitud---> style="text-align:center;"| <nowiki>AN|3</nowiki> | |<!---Tipo|Longitud---> style="text-align:center;"| <nowiki>AN|3</nowiki> | ||
| - | | - | ||
Línea 225: | Línea 225: | ||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | === Ejemplo de la línea en el archivo: === | ||
COMP|TipoDocumento/NumeroDocumento|RazonSocial|NombreComercial|Direccion|Urbanizacion|Distrito|Provincia|Departamente|Ubigeo|CodigoPais|<!----Datos del Vendedor----> | |||
Línea 357: | Línea 357: | ||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | === Ejemplo de la línea en el archivo: === | ||
VEN|TipoDocumento/NumeroDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Distrito|Provincia|Departamente|Ubigeo|CodigoPais|CondicionDomicilio|email|notificar|<!----Lugar donde se realiza la operación----> | |||
== '''Lugar donde se realiza la operación''' == | == '''Lugar donde se realiza la operación''' == | ||
Línea 573: | Línea 573: | ||
TOT|TotalValorVenta|TotalOperacionesGratuitas|TotalValorVenta|SubTotalVenta|MontoParaRedondeo|ImporteTotalPagar|MontoTotalTributos|ImpoorteIRII|OtrosImpuestos|TotalAnticipo|<!----Totales Impuestos----> | TOT|TotalValorVenta|TotalOperacionesGratuitas|TotalValorVenta|SubTotalVenta|MontoParaRedondeo|ImporteTotalPagar|MontoTotalTributos|ImpoorteIRII|OtrosImpuestos|TotalAnticipo|<!----Totales Impuestos----> | ||
== '''Totales | == '''Sub Totales''' == | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
Línea 598: | Línea 598: | ||
|ID | |ID | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | ||
|<!---Descripción--->TOT- | |<!---Descripción--->TOT-S | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|5</nowiki> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|5</nowiki> | ||
| - | | - | ||
Línea 654: | Línea 654: | ||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | === Ejemplo de la línea en el archivo: === | ||
TOT- | TOT-S|SubTotalGravadas|SubTotalInafectas|SubTotalExoneradas|SubTotalGratuitas|SubTotalIRRI|SubTotalOtrosTributos|<!----Anticipos----> | ||
== '''Anticipos''' == | == '''Anticipos''' == | ||
Línea 872: | Línea 872: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Tipo Guía relacionada | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo--->|Tipo Guía relacionada | ||
|<!---Descripción--->Numero de la GUÍA relacionada. | |<!---Descripción--->Numero de la GUÍA relacionada. | ||
|<nowiki>AN|2</nowiki> | |<nowiki>AN|2</nowiki> | ||
Línea 880: | Línea 880: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Numero Guía Relacionada | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo--->|Numero Guía Relacionada | ||
|<!---Descripción--->Numero de la GUÍA relacionada. | |<!---Descripción--->Numero de la GUÍA relacionada. | ||
|<nowiki>AN|...30</nowiki> | |<nowiki>AN|...30</nowiki> |
Revisión actual del 17:55 2 jul 2024
Estructura de archivo TXT de documentos electrónicos
- A continuación, se detalla la estructura que deben contener los archivos de texto que se procesan a través de la plataforma The Factory H.K.A para generar el documento electrónico LIQUIDACIÓN DE COMPRA. Se debe tomar en cuenta que el separador entre campos es el carácter ‘|’. Todas las líneas deben llevar la cantidad de campos requeridos según la estructura, así como el ‘|’ de cierre de cada una de ellas, es decir, se debe separar cada campo, independientemente de que contenga algún valor o vaya vacío -según corresponda-. De lo contrario, el sistema no podrá procesar el archivo de texto e indicará un el mensaje de error (línea no tiene la cantidad de campos requeridos) Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación, según se detalla en este documento.
Descripción general
- Este documento tiene por objetivo establecer el nuevo formato de layout para transmitir la información hacia el servicio web, en función de cumplir con la versión de XML a ser usada por SUNAT a partir de octubre de 2018 (UBL 2.1) Los documentos que serán afectados inicialmente por UBL 2.1 según los casos que aplique, son: ✓ Liquidación de compra.
Referencias normativas
- Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT, Artículo 1, Numeral 1.18, que establece el formato digital a utilizar para transmitir la información (Formato XML bajo el estándar UBL 2.1). • Resolución de Superintendencia Nº 340-2017/SUNAT, que establece el formato de campos establecido, así como la actualización de los catálogos de códigos, según anexo V de dicha resolución.
Leyenda
Tipo de longitud
A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos
Recurrencia de la línea
- Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
- Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
- Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
- Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces
Obligatoriedad del campo
SI.: El envío del campo es obligatorio
NO.: El envío del campo es opcional
Comprobante
Identificador en Layout: | COM |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 4 |
Descripción General: | Contiene información del comprobante electrónico |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | COM | AN|3 | - | SI | - |
1 | Fecha y Hora de emisión | Fecha y Hora en la cual se esta emitiendo. | AN|19 | "YYYY-MM-DD HH:MM:SS" | SI | - |
2 | Tipo de Operación | Código del tipo de Operación. | N|4 | Catalogo n°51 | SI | - |
3 | Moneda | Moneda en la cual se esta generando el documento. | AN|3 | Catalogo n°02 | SI | - |
4 | Serie y Correlativo | Serie y numero del comprobante. | AN|…13 | Serie-Correlativo / "L001-00000001" | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
COM|FechaEmision HoraEmision|TipoOperacion|Moneda|SerieCorrelativo|
Comprador
Identificador en Layout: | COMP |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 10 |
Descripción General: | Contiene información del emisor del documento electrónico (Comprador) |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | COMP | AN|3 | - | SI | - |
1 | Tipo y Numero de Documento | El tipo y numero de Documento conformado por el RUC | N|13 | 6/11111111111 | SI | - |
2 | Razón Social | Nombre o Razón social de la empresa emisora | AN|...1500 | - | SI | - |
3 | Nombre Comercial | Nombre comercial de la empresa si tuviera | AN|...1500 | - | - | SI |
4 | Dirección | Dirección Fiscal en donde se emite. | AN|...200 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
7 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
10 | Código de país | Código del país de emisión. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
COMP|TipoDocumento/NumeroDocumento|RazonSocial|NombreComercial|Direccion|Urbanizacion|Distrito|Provincia|Departamente|Ubigeo|CodigoPais|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 12 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | SI | - |
1 | Tipo y Numero de Documento | El tipo y numero de Documento del Vendedor | AN|...17 | 6/11111111111 | SI | - |
2 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
3 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | SI | - |
5 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | SI | - |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | SI | - |
7 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | SI | - |
8 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | SI | - |
9 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
10 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
11 | Correo al cual se le enviara el comprobante. | AN|...100 | - | - | SI | |
12 | Notificar | Opción para poder notificar o no al remitiente. | AN|2 | SI | NO | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
VEN|TipoDocumento/NumeroDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Distrito|Provincia|Departamente|Ubigeo|CodigoPais|CondicionDomicilio|email|notificar|
Lugar donde se realiza la operación
Identificador en Layout: | LUG |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 8 |
Descripción General: | Contiene información de lugar donde se realiza la operación |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | LUG | AN|3 | - | SI | - |
1 | Dirección | Lugar donde se realiza la operación | AN|...1500 | - | SI | - |
2 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | SI | - |
3 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | SI | - |
4 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | SI | - |
5 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | SI | - |
6 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | SI | - |
7 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
8 | Condición | Condición de del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
LUG|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Distrito|Departamento|Ubigeo|CodigoPais|Condicion|
Importe Total
Identificador en Layout: | TOT |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 10 |
Descripción General: | Contiene información del Importe Total del comprobante |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | TOT | AN|3 | - | SI | - |
1 | Total Valor de IGV | Operaciones Gravadas (TotalIGV) | AN|...15 | n(12,2) | SI | |
2 | Total Operaciones Gratuitas | IGV tipo 11 al 16,21 y 31 al 37 (OG) | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
3 | Total Valor de Venta | Valor Total de la Venta | AN|...15 | n(12,2) | SI | |
4 | Sub Total de Venta | Sub Total de la liquidación de compra ImporteTotalVenta | AN|...15 | n(12,2) | SI | |
5 | Monto para Redondeo | Monto para el redondeo del IMPORTE TOTAL | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
6 | Importe Total a Pagar | Importe Total neto o importe total a pagar | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
7 | Monto Total de Tributos | Monto total de los tributos. | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
8 | Importe IRII | Importe de la retención IRII. | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
9 | Otros Impuestos | Monto de la sumatoria de otros Impuestos(No Gratuitos). | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
10 | Total Anticipos | Monto total de los anticipos | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
TOT|TotalValorVenta|TotalOperacionesGratuitas|TotalValorVenta|SubTotalVenta|MontoParaRedondeo|ImporteTotalPagar|MontoTotalTributos|ImpoorteIRII|OtrosImpuestos|TotalAnticipo|
Sub Totales
Identificador en Layout: | TOT-S |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 6 |
Descripción General: | Contiene información de los Totales Impuestos |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | TOT-S | AN|5 | - | SI | - |
1 | SubTotal Gravadas | Base imponible IGV Gravadas | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
2 | SubTotal Inafectas | Base imponible Iafectas | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
3 | SubTotal Exoneradas | Base imponible Exoneradas | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
4 | SubTotalGratuitas | Base imponible Gratuitas | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
5 | SubTotalIRRI | Base imponible IRRI | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
6 | SubTotal Otros Tributos | Base imponible Otros Tributos | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
TOT-S|SubTotalGravadas|SubTotalInafectas|SubTotalExoneradas|SubTotalGratuitas|SubTotalIRRI|SubTotalOtrosTributos|
Anticipos
Identificador en Layout: | ANT |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 10 |
Descripción General: | Contiene información del Anticipo |
Recurrencia de la línea: | 0..N |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | ANT | AN|3 | - | SI | - |
1 | Identificador del pago | Indica el numero del Anticipo | AN|...2 | n2 | SI | |
2 | Monto Anticipado | Monto que se anticipo | AN|...15 | n(12,2) | SI | |
3 | Fecha de Págo | Fecha del Anticipo | AN|10 | YYYY-MM-DD | SI | |
4 | Tipo de Comprobante del Anticipo | Domicilio del Vendedor | AN|2 | Catalogo n°12 | SI | - |
5 | Documento Anticipado | Serie y Correlativo del comprobante que se realizo el anticipo. | AN|...13 | serie-correlativo | SI | |
6 | Numero Documento Emisor Anticipo | Numero de documento del emisor del anticipo (RUC). | AN|11 | - | SI | - |
7 | Código de motivo de descuento | Código de motivo de descuento - deducción de retención de renta de anticipo. | AN|2 | 04,05,06 o 61 | SI | |
8 | Valor venta Anticipos | Montos del valor de venta de anticipos | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
9 | Tipo de Anticipo | Código de motivo de descuento - tipo de anticipo | AN|2 | Catalogo n°53 | SI | |
10 | Monto de Retención | Monto de retención de renta de anticipo. | AN|...15 | n(12,2) | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
ANT|IdentificadorPagoi|MontoAnticipado|FechaPago|TipoComprobanteAnticipo|DocumentoAnticipado|NumeroDocumentoEmisortAnticipado|CodigoMotivoDescuento|
ValorVentaAnticipos|TipoAnticipo|MontoRetencion|
Leyenda
Identificador en Layout: | LEY |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 2 |
Descripción General: | Contiene información de leyenda |
Recurrencia de la línea: | 0...1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | LEY | AN|3 | - | SI | - |
1 | Código | Código de la leyenda | AN|4 | Catálogo N° 52 | - | SI |
2 | Descripción | Descripción de la leyenda | AN|...200 | - | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
LEY|Codigo|Descripcion|
Documento Relacionado
Identificador en Layout: | REL |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 4 |
Descripción General: | Contiene información de la Guía Relacionada. |
Recurrencia de la línea: | 0...1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | GRE | AN|3 | - | SI | - |
1 | Tipo | Tipo de documento relacionado. | Catálogo N° 01 | - | SI | |
2 | Doc. Relacionado | Numero del documento relacionado. | AN|...30 | - | - | SI |
3 | Tipo Guía relacionada | Numero de la GUÍA relacionada. | AN|2 | Catálogo N° 12 | - | SI |
4 | Numero Guía Relacionada | Numero de la GUÍA relacionada. | AN|...30 | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
GRE|Tipo|Doc.Relacionado|
Campos Adicionales
Identificador en Layout: | |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 3 |
Descripción General: | Contiene información de Campos Adicionales |
Recurrencia de la línea: | 0..N |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | AN|3 | - | SI | - | |
1 | Sección | Indica donde será colocado el campo adicional. | AN|...10 | - | SI | - |
2 | Titulo de sección | Titulo el cual se colocara el campo adicional. | AN|...30 | - | SI | - |
3 | Valor de sección | Valor que tendrá dicho campo. | AN|...250 | - | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PDF|Seccion|TituloSeccion|ValorSeccion|
Producto
Identificador en Layout: | PLU |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Detalle de cada Item |
Recurrencia de la línea: | 1...N |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | PLU | AN|3 | - | SI | - |
1 | Numero de Orden | El numero de orden del item | AN|...5 | - | SI | - |
2 | Cantidad | Cantidad de unidades por item. | AN|...23 | n(12,10) | SI | - |
3 | Unidad de Medida | Unidad de Medida de cada item. | AN|...3 | Catálogo N° 03 | SI | - |
4 | Descripción | Descripción detallada del producto comprado. | AN|...500 | - | SI | - |
5 | Código | Código del producto. | AN|…30 | - | - | SI |
6 | Código SUNAT | Código de producto SUNAT. | N|…8 | Catálogo N° 25 | - | SI |
7 | Valor Referencial | Valor referencial unitario por ítem en operaciones gratuitas (no onerosas). | AN|...23 | n(12,10) | SI | |
8 | Valor Unitario QXBI | Valor unitario por item. | AN|...23 | n(12,10) | SI | - |
9 | Valor de venta unitario | Valor de venta por ítem. | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
10 | Precio de venta unitario | Precio de Venta por ítem(Monto de precio de venta). | AN|...23 | n(12,10) | SI | - |
11 | Monto Total Tributos | Monto total de tributos del item. | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU|NumeroOrden|Cantidad|UnidadMedida|Descripcion|Codigo|CodigoSunat|ValorReferencial|ValorUnitario|ValorVenta|PrecioVenta|MontoTotalTributos|
Afectación del IGV
Identificador en Layout: | PLU-G |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 4 |
Descripción General: | Contiene información del IGV del ITEM |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | PLU-G | AN|5 | - | SI | - |
1 | Monto Base | Base imponible al cual se le sacara el IGV. | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
2 | Monto IGV | Monto calculado (IGV) | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
3 | Tasa de IGV | Porcentaje el cual se calculara el IGV | AN|...9 | n(3,5) | SI | - |
11 | Afectación al IGV | Código de Afectación | AN|2 | Catálogo N° 07 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-G|MontoBase|MontoIGV|TasaIGV|AfectacionIGV|
Retención por ítem
Identificador en Layout: | PLU-R |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 4 |
Descripción General: | Contiene información de Retención por Item |
Recurrencia de la línea: | 0...1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | PLU-R | AN|5 | - | SI | - |
1 | Monto Base | Base imponible al cual se le sacara la retención | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
2 | Monto Retención | Monto calculado (retención) | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
3 | Tasa Impuesto | Porcentaje el cual se calculara la retención | AN|...9 | n(3,5) | SI | - |
4 | Tipo | Código de tipo | AN|4 | Catálogo N° 02 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-R|MontoBase|MontoRetencion|Tasimpuesto|Tipo|
Afectación otros tributos por ítem
Identificador en Layout: | PLU-O |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 4 |
Descripción General: | Contiene información de Otros tributos |
Recurrencia de la línea: | 0...1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | PLU-O | AN|5 | - | SI | - |
1 | Monto Base | Base imponible al cual se le sacara el impuesto | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
2 | Monto Otros Tributos | Monto calculado (otro tributo) | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
3 | Tasa Impuesto | Porcentaje el cual se calculara el tributo | AN|...9 | n(3,5) | SI | - |
4 | Tipo | Código de tipo | AN|4 | Catálogo N° 02 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PLU-O|MontoBase|MontoOtrosImpuestos|TasaImpuesto|Tipo|
ORO
Identificador en Layout: | ORO |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 4 |
Descripción General: | Contiene información del ORO |
Recurrencia de la línea: | 0...1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | ORO | AN|3 | - | SI | - |
1 | Código | Código único concesión minera (Código del derecho minero). | AN|...50 | - | SI | - |
2 | Porcentaje % | Ley Mineral (% de concentración metálica). | AN|...6 | N(3,2) | SI | - |
3 | Naturaleza | Naturaliza del mineral. | AN|1 | - | SI | - |
4 | Nombre | Nombre del derecho minero. | AN|...100 | Catálogo N° 55 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
ORO|Codigo|Porcentaje|Naturaleza|Nombre|
Pago
Identificador en Layout: | PAG |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 5 |
Descripción General: | Contiene información del Pago |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | PAG | AN|3 | - | SI | - |
1 | Método de Pago | Método de pago del documento. | N|3 | - | SI | - |
2 | Fecha Inicio | Fecha inicio de facturación. | AN|10 | - | - | SI |
3 | Fecha Fin | Fecha fin de facturación. | AN|10 | - | - | SI |
4 | Moneda | Moneda del documento | AN|3 | - | SI | - |
5 | Tipo de cambio | Tipo de cambio del documento. | AN|...9 | N(3,5) | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
PAG|MetodoPago|FechaInicio|FechaFin|Moneda|TipoCambio|