Diferencia entre revisiones de «Estructura TXT de documento electrónico LIQUIDACIÓN DE COMPRA»
Línea 603: | Línea 603: | ||
=== Ejemplo de la línea en el archivo: === | === Ejemplo de la línea en el archivo: === | ||
TOT|TotalValorVenta|TotalOperacionesGratuitas|TotalValorVenta|SubTotalVenta|MontoParaRedondeo|ImporteTotalPagar|MontoTotalTributos|ImpoorteIRII|OtrosImpuestos|TotalAnticipo|<!---- | TOT|TotalValorVenta|TotalOperacionesGratuitas|TotalValorVenta|SubTotalVenta|MontoParaRedondeo|ImporteTotalPagar|MontoTotalTributos|ImpoorteIRII|OtrosImpuestos|TotalAnticipo|<!----Totales Impuestos----> | ||
== ''' | == '''Totales Impuestos''' == | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
!'''Identificador en Layout''': | !'''Identificador en Layout''': | ||
! style="color: blue" | | ! style="color: blue" |TOT-I | ||
|- | |- | ||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | !'''Cantidad de campos en línea:''' | ||
! style="text-align:left;" | | ! style="text-align:left;" |6 | ||
|- | |- | ||
!Descripción General: | !Descripción General: | ||
! style="text-align:left;" |Contiene información | ! style="text-align:left;" |Contiene información de los Totales Impuestos | ||
|- | |- | ||
!Recurrencia de la línea: | !Recurrencia de la línea: | ||
Línea 630: | Línea 630: | ||
|ID | |ID | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | Código de Identificación de la linea | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->TOT-I | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN| | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> | <nowiki>AN|5</nowiki> | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
Línea 637: | Línea 637: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | SubTotal Gravadas | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Base imponible IGV Gravadas | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| | | n(12,2) | ||
| SI | | SI | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | SubTotal Inafectas | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Base imponible Iafectas | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki> | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| | | n(12,2) | ||
| - | |||
| SI | | SI | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |SubTotal Exoneradas | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Base imponible Exoneradas | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|... | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| n(12,2) | |||
| - | | - | ||
| SI | | SI | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |SubTotalGratuitas | ||
| <!---Descripción---> | | <!---Descripción--->Base imponible Gratuitas | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|... | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| n(12,2) | |||
| - | | - | ||
| SI | | SI | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |SubTotalIRRI | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Base imponible IRRI | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN| | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| | | n(12,2) | ||
| - | | - | ||
|SI | |SI | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> | | | style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |SubTotal Otros Tributos | ||
|<!---Descripción---> | |<!---Descripción--->Base imponible Otros Tributos | ||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN| | | style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...15</nowiki> | ||
| | | n(12,2) | ||
| - | | - | ||
|SI | |SI | ||
|} | |} | ||
Revisión del 15:37 16 ago 2022
Estructura de archivo TXT de documentos electrónicos
- A continuación, se detalla la estructura que deben contener los archivos de texto que se procesan a través de la plataforma The Factory H.K.A para generar el documento electrónico LIQUIDACIÓN DE COMPRA. Se debe tomar en cuenta que el separador entre campos es el carácter ‘|’. Todas las líneas deben llevar la cantidad de campos requeridos según la estructura, así como el ‘|’ de cierre de cada una de ellas, es decir, se debe separar cada campo, independientemente de que contenga algún valor o vaya vacío -según corresponda-. De lo contrario, el sistema no podrá procesar el archivo de texto e indicará un el mensaje de error (línea no tiene la cantidad de campos requeridos) Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación, según se detalla en este documento.
Descripción general
- Este documento tiene por objetivo establecer el nuevo formato de layout para transmitir la información hacia el servicio web, en función de cumplir con la versión de XML a ser usada por SUNAT a partir de octubre de 2018 (UBL 2.1) Los documentos que serán afectados inicialmente por UBL 2.1 según los casos que aplique, son: ✓ Liquidación de compra.
Referencias normativas
- Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT, Artículo 1, Numeral 1.18, que establece el formato digital a utilizar para transmitir la información (Formato XML bajo el estándar UBL 2.1). • Resolución de Superintendencia Nº 340-2017/SUNAT, que establece el formato de campos establecido, así como la actualización de los catálogos de códigos, según anexo V de dicha resolución.
Leyenda
Tipo de longitud
A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos
Recurrencia de la línea
- Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
- Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
- Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
- Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces
Obligatoriedad del campo
SI.: El envío del campo es obligatorio
NO.: El envío del campo es opcional
Comprobante
Identificador en Layout: | COM |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 6 |
Descripción General: | Contiene información del comprobante electrónico |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | COM | AN|3 | - | SI | - |
1 | Fecha de emisión | Fecha en la cual se esta emitiendo. | AN|10 | "YYYY-MM-DD" | SI | - |
2 | Hora de emisión | Hora en la cual se esta emitiendo. | AN|8 | "HH:MM:SS" | SI | - |
3 | Tipo de Operación | Código del tipo de Operación. | N|4 | Catalogo n°51 | SI | - |
4 | Moneda | Moneda en la cual se esta generando el documento. | AN|3 | Catalogo n°02 | SI | - |
5 | Tipo de Documento | Código del tipo de documento | AN|2 | "04" | SI | - |
6 | Serie y Correlativo | Serie y numero del comprobante. | AN|…13 | Serie-Correlativo / "L001-00000001" | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
COM|FechaEmision|HoraEmision|TipoOperacion|Moneda|TipoDocumento|SerieCorrelativo|
Emisor
Identificador en Layout: | EMI |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 13 |
Descripción General: | Contiene información del emisor del documento electrónico (Comprador) |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | EMI | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento conformado por el RUC | N|11 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del emisor que es el RUC | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Razón Social | Nombre o Razón social de la empresa emisora | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Nombre Comercial | Nombre comercial de la empresa si tuviera | AN|...1500 | - | - | SI |
5 | Dirección | Dirección Fiscal en donde se emite. | AN|...200 | - | SI | - |
6 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
8 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
9 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
11 | Código de país | Código del país de emisión. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
12 | Correo al cual se le enviara el comprobante. | AN|...100 | - | - | SI | |
13 | Notificar | Opción para poder notificar o no al remitiente. | AN|2 | SI | NO | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|RazonSocial|NombreComercial|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|Email|Notificar|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Lugar donde se realiza la operación
Identificador en Layout: | LUG |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 08 |
Descripción General: | Contiene información de lugar donde se realiza la operación |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | LUG | AN|3 | - | - | - |
4 | Dirección | Lugar donde se realiza la operación | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición | Condición de del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
LUG|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamento|Distrito|CodigoPais|Condicion|
Importe Total
Identificador en Layout: | TOT |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 10 |
Descripción General: | Contiene información del Importe Total del comprobante |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | TOT | AN|3 | - | - | - |
1 | Total Valor de Venta | Operaciones Gravadas (TotalIGV) | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
2 | Total Operaciones Gratuitas | IGV tipo 11 al 16,21 y 31 al 37 (OG) | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
3 | Total Valor de Venta | Valor Total de la Venta | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
4 | Sub Total de Venta | Sub Total de la liquidación de compra ImporteTotalVenta | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
5 | Monto para Redondeo | Monto para el redondeo del IMPORTE TOTAL | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
6 | Importe Total a Pagar | Importe Total neto o importe total a pagar | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
7 | Monto Total de Tributos | Monto total de los tributos. | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
8 | Importe IRII | Importe de la retención IRII. | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
9 | Otros Impuestos | Monto de la sumatoria de otros Impuestos(No Gratuitos). | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
10 | Total Anticipos | Monto total de los anticipos | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
TOT|TotalValorVenta|TotalOperacionesGratuitas|TotalValorVenta|SubTotalVenta|MontoParaRedondeo|ImporteTotalPagar|MontoTotalTributos|ImpoorteIRII|OtrosImpuestos|TotalAnticipo|
Totales Impuestos
Identificador en Layout: | TOT-I |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 6 |
Descripción General: | Contiene información de los Totales Impuestos |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | TOT-I | AN|5 | - | - | - |
1 | SubTotal Gravadas | Base imponible IGV Gravadas | AN|...15 | n(12,2) | SI | - |
2 | SubTotal Inafectas | Base imponible Iafectas | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
3 | SubTotal Exoneradas | Base imponible Exoneradas | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
4 | SubTotalGratuitas | Base imponible Gratuitas | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
5 | SubTotalIRRI | Base imponible IRRI | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
6 | SubTotal Otros Tributos | Base imponible Otros Tributos | AN|...15 | n(12,2) | - | SI |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
Ejemplo de la línea en el archivo:
EMI|NumeroDocumento|TipoDocumento|ApellidosNombres|Direccion|Urbanizacion|Provincia|Ubigeo|Departamente|Distrito|CodigoPais|CondicionDomicilio|
Datos del Vendedor
Identificador en Layout: | VEN |
---|---|
Cantidad de campos en línea: | 11 |
Descripción General: | Contiene información del Vendedor |
Recurrencia de la línea: | 1 |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | Código de Identificación de la linea | VEN | AN|3 | - | - | - |
1 | Numero de Documento | El numero de Documento del Vendedor | AN|...15 | - | SI | - |
2 | Tipo de Documento | El tipo de documento del Vendedor | N|1 | "6" | SI | - |
3 | Apellidos y nombres del Vendedor | Apellidos y nombres | AN|...1500 | - | SI | - |
4 | Dirección | Domicilio del Vendedor | AN|...1500 | - | SI | - |
5 | Urbanización | Urbanización al que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
6 | Provincia | Provincia a la que hace referencia la dirección | AN|…25 | - | - | SI |
7 | Ubigeo | Ubigeo al que hace referencia la dirección | AN|6 | Catálogo N° 13 | - | SI |
8 | Departamento | Departamento al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
9 | Distrito | Distrito al que hace referencia la dirección | AN|...30 | - | - | SI |
10 | Código de país | Código del país que hace referencia la dirección. | AN|2 | Catálogo N° 04 | SI | - |
11 | Condición del domicilio | Condición de la ubicación del lugar donde se realiza la operación | AN|2 | Catálogo N° 60 | SI | - |
