Diferencia entre revisiones de «Estructura de Archivos Básicos»

De Facturacion Electronica de Peru
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 395: Línea 395:


==== Ejemplo de la línea en el archivo: ====
==== Ejemplo de la línea en el archivo: ====
'''DEL|Dirección|Urbanización|Distrito|Provincia|Departamento|CódigodePaís|Ubigeo| Paísdeusodelservicio|'''<!----COMPROBANTE---->
DEL|Dirección|Urbanización|Distrito|Provincia|Departamento|CódigodePaís|Ubigeo| Paísdeusodelservicio|<!----COMPROBANTE---->
 





Revisión del 20:07 16 mar 2022

Estructura de archivo TXT de documentos electrónicos

  • A continuación, se detalla la estructura que deben contener los archivos de texto que se procesan a través de la plataforma The Factory H.K.A para generar el documento electrónico. Se debe tomar en cuenta que el separador entre campos es el carácter ‘|’. Todas las líneas deben llevar la cantidad de campos requeridos según la estructura, así como el ‘|’ de cierre de cada una de ellas, es decir, se debe separar cada campo, independientemente de que contenga algún valor o vaya vacío -según corresponda-. De lo contrario, el sistema no podrá procesar el archivo de texto e indicará un el mensaje de error (línea no tiene la cantidad de campos requeridos) Estos datos deben tener un formato y estructura determinada para que puedan ser procesados por la aplicación, según se detalla en este documento.

Descripción general

  • Este documento tiene por objetivo establecer el nuevo formato de layout para transmitir la información hacia el servicio web, en función de cumplir con la versión de XML a ser usada por SUNAT a partir de Octubre de 2018 (UBL 2.1) Los documentos que serán afectados inicialmente por UBL 2.1 según los casos que aplique, son: ✓ Factura ✓ Boleta ✓ Nota de Crédito ✓ Nota de Débito

Referencias normativas

  • Resolución de Superintendencia Nº 117-2017/SUNAT, Artículo 1, Numeral 1.18, que establece el formato digital a utilizar para transmitir la información (Formato XML bajo el estándar UBL 2.1). • Resolución de Superintendencia Nº 340-2017/SUNAT, que establece el formato de campos establecido, así como la actualización de los catálogos de códigos, según anexo V de dicha resolución.


Leyenda

Tipo de longitud

A: Carácter alfabético

N: Carácter numérico

AN: Carácter alfanumérico

A|i: Carácter alfabético de longitud fija i

N|i: Carácter numérico de longitud fija i

AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i

A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos

N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos

AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos

Recurrencia de la línea

  • Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
  • Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
  • Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
  • Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces

Obligatoriedad del campo

Obl.: El envío del campo es obligatorio

Opc.: El envío del campo es opcional

Documentos afectados por el campo

F: Factura

B: Boleta

NC: Nota de crédito

ND: Nota de débito

Detalle por líneas

Emisor

Identificador en Layout: EMI
Cantidad de campos en línea: 11
Descripción General: Contiene información del emisor del documento electrónico
Recurrencia de la línea: 1
# Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
ID Código de Identificación de la linea EMI AN|3 - - F|B|NC|ND
1 RUC El tipo de documento sera RUC. N|11 - - F|B|NC|ND
2 Nombre Comercial En caso que exista, se coloca el nombre comercial del emisor AN|...100 - - F|B|NC|ND
3 Lugar de Expedición Código del domicilio fiscal o de local anexo del emisor, asignado por SUNAT (Si es el establecimiento en el domicilio fiscal (sede matriz) =0000) N|4 - - F|B|NC|ND
4 Domicilio Fiscal Dirección detallada del Emisor AN|...200 - - F|B|NC|ND
5 Urbanización Nombre de Urbanización que comprende el domicilio Fiscal AN|...25 - - F|B|NC|ND
6 Distrito Distrito al que hace referencia la dirección AN|…30 - - F|B|NC|ND
7 Provincia Provincia a la que hace referencia la dirección AN|…30 - - F|B|NC|ND
8 Departamento Departamento al que hace referencia la dirección AN|…30 - - F|B|NC|ND
9 Código de País País al que hace referencia la dirección AN|2 Catálogo 04 - F|B|NC|ND
10 Ubigeo Ubigeo al que hace referencia la dirección N|6 Catálogo 13 - F|B|NC|ND
11 Campo Reservado Debe ir vacío N|...10 - - F|B|NC|ND

Ejemplo de la línea en el archivo:

EMI|RUC|NombreComercial|LugardeExpedición|Dirección|Urbanización|Distrito|Provincia|Departamento|Códigodepaís|Ubigeo|CampoReservado|

Receptor - Adquiriente

Identificador en Layout: REC
Cantidad de campos en línea: 11
Descripción General: Contiene información del adquiriente o usuario
Recurrencia de la línea: 1
# Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
ID Código de Identificación de la linea REC AN|3 - F|B|NC|ND -
1 Tipo y número de documento Indica el tipo de documento de identidad del receptor y el número asociado (RUC, DNI, etc.) "salvo en operaciones de exportación, en cuyo caso la factura es emitida a un sujeto no domiciliado y únicamente deberá consignarse nombre(s) y apellido(s), denominación o razón social del adquirente o usuario." N|...13 X/NNNNNNNNNNN X tipo de documento (Catálogo N° 06) F| NC | ND -
2 Razón Social Nombre o razón social del adquiriente AN|...100 - F|NC|ND -
3 Dirección Dirección del domicilio fiscal AN|...100 - - F|B|NC|ND
4 Distrito Distrito del domicilio fiscal AN|...100 - - F|B|NC|ND
5 Provincia Provincia del domicilio fisca AN|...100 - - F|B|NC|ND
6 Departamento Departamento del domicilio fiscal AN|...100 - - F|B|NC|ND
7 Código de País País del domicilio fiscal AN|2 - - F|B|NC|ND
8 Ubigeo Código ubigeo del domicilio fiscal N|6 Catálogo 04 - F|B|NC|ND
9 Teléfono Número telefónico del adquiriente (opcional) AN|...50 Catálogo 13 - F|B|NC|ND
10 Notificar Flag que indica si el adquiriente desea ser notificado vía correo electrónico A|2 SI para notificar, NO en caso contrario - F|B|NC|ND
11 Email Correo electrónico AN|100 - - F|B|NC|ND

* En el caso de Boletas, debe viajar esta información de forma obligatoria cuando el monto total supera los S/ 700. Ejemplo de la línea en el archivo:

Ejemplo de la línea en el archivo:

REC|Tipo/Ndedocumento|RazónSocial|Dirección|Distrito|Provincia|Departamento|País|U bigeo|Teléfono|Notificar|EmailDelivery (Entrega de bien o servicio)

Delivery

Identificador en Layout: DEL
Cantidad de campos en línea: 8
Descripción General: Contiene información de la dirección del lugar en el que se entrega el bien, siempre que este dato no obre como punto de llegada en la guía de remisión
Recurrencia de la línea: 0...1
# Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
ID Código de Identificación de la linea DEL AN|3 - - F|B
1 Dirección Dirección del lugar en que se entrega el bien AN|...200 - - F|B
2 Urbanización urbanización del lugar en que se entrega el bien AN|...25 - - F|B
3 Distrito Distrito del lugar en que se entrega el bien AN|...30 - - F|B
4 Provincia Provincia del lugar en que se entrega el bien AN|...30 - - F|B
5 Departamento Departamento del lugar en que se entrega el bien AN|...30 - - F|B
6 Código de País País del lugar en que se entrega el bien AN|2 Catalogo 04 - F|B
7 Ubigeo Código ubigeo del lugar en que se entrega el bien AN|6 Catalogo 13 - F|B
8 País de uso del servicio País del uso, explotación o aprovechamiento del servicio AN|2 Catalogo 04 - F|B

Ejemplo de la línea en el archivo:

DEL|Dirección|Urbanización|Distrito|Provincia|Departamento|CódigodePaís|Ubigeo| Paísdeusodelservicio|


Comprobante

Identificador en Layout: COM
Cantidad de campos en línea: 5
Descripción General: Contiene información del comprobante electrónico
Recurrencia de la línea: 1
# Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
ID Código de Identificación de la linea COM AN|3 - F|B|NC|ND -
1 Fecha + Hora emisión Fecha y Hora de emisión del comprobante AN|19 YYYY-MM-DD hh:mm:ss F|B|NC|ND -
2 Tipo de documento Código de tipo de documento AN|4 Catálogo 01 F|B|NC|ND -
3 Serie y correlativo Serie y número del comprobante AN|13 XLLL-NNNNNNNN, donde X puede valer: F: Factura o Notas asociadas B: Boleta o Notas asociadas F|B|NC|ND -
4 Código tipo operación Código de tipo de operación AN|2 Catálogo N° 51 F|B|NC|ND -
5 Fecha vencimiento Fecha de vencimiento del documento AN|10 YYYY-MM-DD - F|B

Ejemplo de la línea en el archivo:

COM|Fecha+Horaemisión|Tipodedocumento|Serieycorrelativo|Códigotipooperación|Fechavencimiento|

Información Relacionada a Facturas

Identificador en Layout: REL-F
Cantidad de campos en línea: 3
Descripción General: Contiene información relacionada a las facturas
Recurrencia de la línea: 1...N
# Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
ID Código de Identificación de la linea REL-F AN|5 - - F|B|NC|ND
1 N° de la orden de compra Número de la orden de compra AN|...20 sin espacios, sin guiones, sin salto de línea - F|B|NC|ND
2 Tipo y N° Documento relacionado Tipo y número del documento relacionado con la operación que se factura AN|...32 XX/ZZZZ-NNNNNNNN, donde XX corresponde al número de documento según el catálogo N° 01 y ZZZZ-NNNNNNNN al número de documento - F
3 Tipo y N° GR relacionada Tipo y número de la guía de remisión relacionada con la operación que se factura AN|...32 XX/ZZZZ-NNNNNNNN, donde XX corresponde al número de documento según el catálogo N° 01 y ZZZZ-NNNNNNNN al número de documento - F|B|NC

Ejemplo de la línea en el archivo:

REL-F||N°OrdendeCompra|TipoyN°Documentorelacionado|TipoyN°GRrelacionada|

Información Relacionada a Notas

Identificador en Layout: REL-N
Cantidad de campos en línea: 3
Descripción General: Contiene información relacionada a las facturas
Recurrencia de la línea: 0...1
# Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
ID Código de Identificación de la linea REL-N AN|5 - NC|ND -
1 Tipo y N° Documento afectado Tipo, Serie y número del comprobante que se modifica AN|19 XX/ZZZZ-NNNNNNNN, donde XX corresponde al tipo de documento según el catálogo N° 01 y ZZZZ-NNNNNNNN al número de documento NC|ND -
2 Código tipo de nota Código de tipo de nota de crédito o débito AN|2 catálogo N° 09 (nota de Crédito) catálogo N° 10 (nota de débito) NC|ND -
3 Motivo o sustento Motivo de emisión de la nota de crédito o débito AN|...250 - NC|ND -

Ejemplo de la línea en el archivo:

REL-N||TipoyN°Documentoafectado|Códigotipodenota|Motivoosustento|


Producto

Identificador en Layout: PLU
Cantidad de campos en línea: 14
Descripción General: Contiene información base del producto
Recurrencia de la línea: 1...n
# Campo Descripción Tipo|Longitud Formato Obligatorio Opcional
ID Código de Identificación de la linea PLU AN|3 - F|B|NC|ND -
1 N° orden Número de orden del ítem N|...3 Ordinal correlativo. no debe superar el número de ítems reportados F| NC | ND -
2 Código PLU Código de producto del ítem AN|...30 (no debe tener saltos de línea) - F|NC|ND
3 Código PLU Sunat Código de producto (SUNAT) AN|...8 Catálogo N° 25 F. Exportación F|B|NC|ND
4 Código de producto GS1 sistema de codificación estándar que identifica de manera única y no ambigua cada referencia AN|...14 - - F|B|NC|ND
5 Unidad de medida Código de unidad de medida del ítem AN|…3 Catálogo N° 03 F|B|NC|ND -
6 Descripción Descripción detallada del servicio prestado, bien vendido o cedido en uso, indicando las características AN|…250 - F|B|NC|ND -
7 Cantidad Cantidad de unidades del ítem N|(12,10) - F|B|NC|ND -
8 Valor unitario (B.I) Valor de venta del ítem, no incluye los impuestos (base imponible) N|(12,10) - F|B|NC|ND -
9 Valor referencial unitario (no onerosas Valor referencial unitario en operaciones no onerosas, para identificar este tipo de operaciones (gratuitas, por ejemplo) N|(12,10) - Gratuita Exonerada F|B|NC|ND
10 Precio de venta unitario/ítem Precio de venta unitario. Contiene impuestos N|(12,10) - F|B|NC|ND -
11 Valor de venta ítem (QxBI) Valor de venta del ítem (cantidad x base imponible) N|(12,2) - F|B|NC|ND -
12 Número de placa del vehículo Información Adicional - Gastos art.37° Renta según el valor 7000 del catálogo 55 AN|...100 - . F
13 Monto total de impuestos del ítem Monto total de impuestos por línea N|(12,2) - F|B|NC|ND -
14 Detalle del producto Información adicional del producto AN|... - - F|B|NC|ND

Ejemplo de la línea en el archivo:

PLU|N°orden|CódigoPLU|CódigoPLUSunat|CódigodeproductoGS1|Unidaddemedida|Descrip ción|Cantidad|Valorunitario|Valorreferencialunitario|Preciodeventaunitario|Val ordeventaítem|Númerodeplacadelvehículo|Montototaldeimpuestosdelítem|Informacio nadionaldelProducto(Paloteopcional)|