Diferencia entre revisiones de «Portal de Recepción de Documentos»
(Página creada con «El '''Portal de Recepción de Documentos''' es una interfaz donde los clientes pueden recibir documentos electrónicos emitidos a su nombre o razón social desde cualquier…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
El '''Portal de Recepción de Documentos''' es una interfaz donde los clientes pueden recibir documentos electrónicos emitidos a su nombre | [[Archivo:INFOGRAFIA RECEPCION 1.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|Portal de recepción de Documentos]] | ||
El '''Portal de Recepción de Documentos''' es una interfaz donde los clientes pueden recibir documentos electrónicos emitidos a su nombre desde cualquier plataforma de facturación electrónica, (ERP, TFHKA, HKAPP) de forma segura. | |||
[[Archivo:Iniciosesion.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|Portal de recepción de Documentos - Ingreso]] | |||
* · '''Perfil del Usuario''' | |||
Esta pantalla muestra la información general del cliente como usuario del sistema. | |||
[[Archivo:PERFIL DE USUARIO.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|Portal de recepción de Documentos - Perfil de Usuarios]] | |||
* · '''Datos de la Empresa''' | |||
Esta pantalla muestra el detalle de la información de la empresa a la que corresponde el usuario que está utilizando el sistema, esta información no es editable. | |||
[[Archivo:PERFIL DE EMPRESA.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|Portal de Recepción de Documentos - Perfil de Empresa]] | |||
* · '''Beneficios''' | |||
o Agiliza los procesos de cuentas por pagar. | |||
o Centraliza la recepción de FE desde varios emails de recepción. | |||
o Obtener la validez ante SUNAT de las FE recibidas. | |||
o Inspeccionar el contenido de la Representación impresa entregada por el proveedor vs lo que informa el Archivo XML de la FE en sí. | |||
o Optimiza la gestión y comunicación con Proveedores, permitiéndoles conocer en cada etapa el estado administrativo de aceptación o pago de sus facturas emitidas. | |||
o Agregar Información Adjunta a las facturas recibidas, para soportes y gestiones de pago. | |||
o Gestionar los documentos con estados administrativos personalizables al proceso de cada empresa. | |||
o Etiquetas para la identificación de documentos. | |||
o Control de recursos utilizados. | |||
* · '''Inicio''' | |||
Reporte Gráfico en la pantalla inicial con el total de documentos recibidos, total de proveedores cargados y el total de espacio utilizado | |||
[[Archivo:INICIO.png|centro|miniaturadeimagen|500x500px|Portal de Recepción de Documentos - Inicio]] |
Revisión del 19:34 21 sep 2021
El Portal de Recepción de Documentos es una interfaz donde los clientes pueden recibir documentos electrónicos emitidos a su nombre desde cualquier plataforma de facturación electrónica, (ERP, TFHKA, HKAPP) de forma segura.
- · Perfil del Usuario
Esta pantalla muestra la información general del cliente como usuario del sistema.
- · Datos de la Empresa
Esta pantalla muestra el detalle de la información de la empresa a la que corresponde el usuario que está utilizando el sistema, esta información no es editable.
- · Beneficios
o Agiliza los procesos de cuentas por pagar.
o Centraliza la recepción de FE desde varios emails de recepción.
o Obtener la validez ante SUNAT de las FE recibidas.
o Inspeccionar el contenido de la Representación impresa entregada por el proveedor vs lo que informa el Archivo XML de la FE en sí.
o Optimiza la gestión y comunicación con Proveedores, permitiéndoles conocer en cada etapa el estado administrativo de aceptación o pago de sus facturas emitidas.
o Agregar Información Adjunta a las facturas recibidas, para soportes y gestiones de pago.
o Gestionar los documentos con estados administrativos personalizables al proceso de cada empresa.
o Etiquetas para la identificación de documentos.
o Control de recursos utilizados.
- · Inicio
Reporte Gráfico en la pantalla inicial con el total de documentos recibidos, total de proveedores cargados y el total de espacio utilizado