Diferencia entre revisiones de «Servicio Envio por Lotes»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 39: | Línea 39: | ||
== Estructura de archivo CSV de documentos electrónicos == | == Estructura de archivo CSV de documentos electrónicos == | ||
=== | === Notas de Crédito === | ||
---- | ---- | ||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
!'''Cantidad de campos en línea:''' | !'''Cantidad de campos en línea:''' | ||
! style="text-align:left;" | | ! style="text-align:left;" |16 | ||
|- | |- | ||
!Descripción General: | !Descripción General: | ||
! style="text-align:left;" |Contiene información de la estructura para el envio de | ! style="text-align:left;" |Contiene información de la estructura para el envio de Nota de crédito | ||
|- | |- | ||
!Recurrencia de la línea: | !Recurrencia de la línea: | ||
Línea 195: | Línea 195: | ||
|} | |} | ||
=== Facturas y Boletas === | |||
---- | |||
{| style="text-align:left;" | {| style="text-align:left;" | ||
|- | |- | ||
Línea 201: | Línea 204: | ||
|- | |- | ||
!Descripción General: | !Descripción General: | ||
! style="text-align:left;" |Contiene información de la estructura para el envio de | ! style="text-align:left;" |Contiene información de la estructura para el envio de Facturas y Boletas | ||
|- | |- | ||
!Recurrencia de la línea: | !Recurrencia de la línea: | ||
!1..n | !1..n | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
!# | |||
!Campo | |||
!Descripción | |||
!Tipo<nowiki>|</nowiki>Longitud | |||
!Formato | |||
!Obligatorio | |||
!Opcional | |||
|- | |||
|1 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |RUC | |||
|<!---Descripción--->Indica el numero de RUC de la empresa emisora. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>N|11</nowiki> | |||
| - | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|2 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |IMPUESTO_DEFECTO | |||
|<!---Descripción--->Indica el nombre o razón social de la empresa emisora. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|250</nowiki> | |||
| - | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |COMPROBANTE | |||
|<!---Descripción--->Indica el tipo de documento que se esta emitiendo. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>A|...15</nowiki> | |||
| NOTA DE CREDITO | |||
FACTURA | |||
BOLETA | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |IMPUESTO DEFECTO | |||
|<!---Descripción--->Indica el tipo de impuesto del documento | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>N|7</nowiki> | |||
| IGV PEN | |||
IGV EXO | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|5 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |CUENTA_BANCARIA_SOLES | |||
|<!---Descripción--->Indica el correo electronico | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...200</nowiki> | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|6 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |DESCRIPCIÓN | |||
|<!---Descripción--->Indica el monto total del documento | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...25</nowiki> | |||
| 10.12 | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|7 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |RAZÓN SOCIAL | |||
|<!---Descripción---> | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>A|3</nowiki> | |||
| IGV | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|8 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Correo Plan | |||
|<!---Descripción--->Indica la dirección completa y detallada. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…500</nowiki> | |||
| - | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|9 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Tarifario Comercial | |||
|<!---Descripción--->Indica el departamento al que hace referencia la dirección. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…30</nowiki> | |||
| - | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|10 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |EC | |||
|<!---Descripción--->Indica la provincia al que hace referencia la dirección. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…30</nowiki> | |||
| - | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|11 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |inc o mas IGV flat TC 2.845 | |||
|<!---Descripción--->Indica el distrito al que hace referencia la dirección. | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|…30</nowiki> | |||
| - | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|12 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Total Trx | |||
|<!---Descripción--->Indica el nombre del item | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...250</nowiki> | |||
| - | |||
| NC | |||
| - | |||
|- | |||
|13 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Total Variable | |||
|<!---Descripción--->Indica el tipo de anulación para el documento | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...250</nowiki> | |||
| - | |||
|NC | |||
| - | |||
|- | |||
|14 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |IGV | |||
|<!---Descripción--->Indica la serie y correlativo del documento relacionado | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...13</nowiki> | |||
|xxxx-yyyyyyyy | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|15 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Número de OC | |||
|<!---Descripción--->Indica el tipo del documento relacionado | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...7</nowiki> | |||
|FACTURA | |||
BOLETA | |||
|NC | |||
| - | |||
|- | |||
|16 | |||
| style="color: blue; text-align:center" <!---Campo---> |Número de recepción | |||
|<!---Descripción--->Indica el motivo de la nota | |||
| style="text-align:center;" <!---Tipo|Longitud---> |<nowiki>AN|...250</nowiki> | |||
|Catalogo 09 | |||
|NC | |||
| - | |||
|- | |||
|17 | |||
|OBSERV | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|ELECTRONICA/FISICA | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|Codigo Bien/servicio | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|Nro. Cuenta Bco Nación | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|21 | |||
|Medio Pago | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|22 | |||
|Monto Detracción | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|23 | |||
|Porcentaje Detracción | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|24 | |||
|Dirección completa y detallada | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|25 | |||
|Departamento | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|26 | |||
|Provincia | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|27 | |||
|Distrito | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|28 | |||
|Descripción | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|29 | |||
|Resultado | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Revisión del 20:44 29 ago 2024
Leyenda
Tipo de longitud
A: Carácter alfabético
N: Carácter numérico
AN: Carácter alfanumérico
A|i: Carácter alfabético de longitud fija i
N|i: Carácter numérico de longitud fija i
AN|i: Carácter alfanumérico de longitud fija i
A|…j: Valor de hasta j caracteres alfabéticos
N|…j: Valor de hasta j caracteres numéricos
AN|…j: Valor de hasta j caracteres alfanuméricos
Recurrencia de la línea
- Si contiene un 0..1 es opcional, pero aparece una única vez de ser el caso aplicable
- Si contiene un 0..n es opcional, pero puede haber varias veces esta línea
- Si contiene un 1 es una línea obligatoria que sólo puede aparecer una vez
- Si contiene un 1..n es una línea obligatoria que puede haber varias veces
Obligatoriedad del campo
Obl.: El envío del campo es obligatorio
Opc.: El envío del campo es opcional
Documentos afectados por el campo
F: Factura
B: Boleta
NC: Nota de crédito
ND: Nota de débito
Estructura de archivo CSV de documentos electrónicos
Notas de Crédito
Cantidad de campos en línea: | 16 |
---|---|
Descripción General: | Contiene información de la estructura para el envio de Nota de crédito |
Recurrencia de la línea: | 1..n |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUC | Indica el numero de RUC de la empresa emisora. | N|11 | - | NC | - |
2 | RAZON SOCIAL | Indica el nombre o razón social de la empresa emisora. | AN|250 | - | NC | - |
3 | COMPROBANTE | Indica el tipo de documento que se esta emitiendo. | A|...15 | NOTA DE CREDITO
FACTURA BOLETA |
NC | - |
4 | IMPUESTO DEFECTO | Indica el tipo de impuesto del documento | N|7 | IGV PEN
IGV EXO |
NC | - |
5 | CORREO PLAN | Indica el correo electronico | AN|...200 | - | - | - |
6 | TOTAL VARIABLE | Indica el monto total del documento | AN|...25 | 10.12 | NC | - |
7 | IGV | A|3 | IGV | - | - | |
8 | DIRECCIÓN COMPLETA Y DETALLADA | Indica la dirección completa y detallada. | AN|…500 | - | NC | - |
9 | DEPARTAMENTO | Indica el departamento al que hace referencia la dirección. | AN|…30 | - | NC | - |
10 | PROVINCIA | Indica la provincia al que hace referencia la dirección. | AN|…30 | - | NC | - |
11 | DISTRITO | Indica el distrito al que hace referencia la dirección. | AN|…30 | - | NC | - |
12 | DESCRIPCIÓN | Indica el nombre del item | AN|...250 | - | NC | - |
13 | TIPO NOTA | Indica el tipo de anulación para el documento | AN|...250 | - | NC | - |
14 | NUM DOC. RELACIONADO | Indica la serie y correlativo del documento relacionado | AN|...13 | xxxx-yyyyyyyy | - | - |
15 | TIPO DOC. RELACIONADO NOTA | Indica el tipo del documento relacionado | AN|...7 | FACTURA
BOLETA |
NC | - |
16 | OBSERVACIONES | Indica el motivo de la nota | AN|...250 | Catalogo 09 | NC | - |
Facturas y Boletas
Cantidad de campos en línea: | 17 |
---|---|
Descripción General: | Contiene información de la estructura para el envio de Facturas y Boletas |
Recurrencia de la línea: | 1..n |
# | Campo | Descripción | Tipo|Longitud | Formato | Obligatorio | Opcional |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUC | Indica el numero de RUC de la empresa emisora. | N|11 | - | NC | - |
2 | IMPUESTO_DEFECTO | Indica el nombre o razón social de la empresa emisora. | AN|250 | - | NC | - |
3 | COMPROBANTE | Indica el tipo de documento que se esta emitiendo. | A|...15 | NOTA DE CREDITO
FACTURA BOLETA |
NC | - |
4 | IMPUESTO DEFECTO | Indica el tipo de impuesto del documento | N|7 | IGV PEN
IGV EXO |
NC | - |
5 | CUENTA_BANCARIA_SOLES | Indica el correo electronico | AN|...200 | - | - | - |
6 | DESCRIPCIÓN | Indica el monto total del documento | AN|...25 | 10.12 | NC | - |
7 | RAZÓN SOCIAL | A|3 | IGV | - | - | |
8 | Correo Plan | Indica la dirección completa y detallada. | AN|…500 | - | NC | - |
9 | Tarifario Comercial | Indica el departamento al que hace referencia la dirección. | AN|…30 | - | NC | - |
10 | EC | Indica la provincia al que hace referencia la dirección. | AN|…30 | - | NC | - |
11 | inc o mas IGV flat TC 2.845 | Indica el distrito al que hace referencia la dirección. | AN|…30 | - | NC | - |
12 | Total Trx | Indica el nombre del item | AN|...250 | - | NC | - |
13 | Total Variable | Indica el tipo de anulación para el documento | AN|...250 | - | NC | - |
14 | IGV | Indica la serie y correlativo del documento relacionado | AN|...13 | xxxx-yyyyyyyy | - | - |
15 | Número de OC | Indica el tipo del documento relacionado | AN|...7 | FACTURA
BOLETA |
NC | - |
16 | Número de recepción | Indica el motivo de la nota | AN|...250 | Catalogo 09 | NC | - |
17 | OBSERV | |||||
18 | ELECTRONICA/FISICA | |||||
19 | Codigo Bien/servicio | |||||
20 | Nro. Cuenta Bco Nación | |||||
21 | Medio Pago | |||||
22 | Monto Detracción | |||||
23 | Porcentaje Detracción | |||||
24 | Dirección completa y detallada | |||||
25 | Departamento | |||||
26 | Provincia | |||||
27 | Distrito | |||||
28 | Descripción | |||||
29 | Resultado |